天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測儀表股份有限公司回放
開播時間04-22 13:48黃金 | 比例 | 合金 | 比重范圍 |
銅 & 銀 | |||
K24 | 1000/1000 | 19.32 | 19.13~19.51 |
K22 | 916/1000 | 17.73 | 17.45~18.24 |
K20 | 834/1000 | 16.42 | 16.03~17.11 |
K18 | 750/1000 | 15.24 | 14.84~16.12 |
K14 | 584/1000 | 13.38 | 12.91~14.44 |
K10 | 417/1000 | 11.91 | 11.42~13.09 |
白金 | 比例 | 合金 | 比重范圍 | |
鎳 | 鈀 | |||
Pt.1000 | 1000/1000 | 21.45 | 21.24~21.66 | |
Pt. 950 | 950/1000 | 20.04 | 20.64 | 19.84~20.85 |
Pt. 900 | 900/1000 | 18.80 | 19.88 | 18.61~20.08 |
Pt. 850 | 850/1000 | 17.71 | 19.18 | 17.53~19.38 |
Pt. 800 | 800/1000 | 16.73 | 18.53 | 16.56~18.72 |
Pt. 750 | 750/1000 | 15.86 | 17.92 | 15.70~18.10 |
貴金屬密度 | 合金金屬密度 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
其它金屬密度 | 其它合金密度 | ||||||||||||||||||||||
|
|
黃金(Au) | 鉑金(Pt) | ||
成色(%) | 密度(g/cm3) | 成色(%) | 密度(g/cm3) |
99.99 | 19.32 | 99.99 | 21.45 |
95.00 | 18.52 | 95.00 | 20.66 |
90.00 | 17.80 | 90.00 | 19.92 |
85.00 | 17.14 | 85.00 | 19.24 |
80.00 | 16.53 | 80.00 | 18.60 |
75.00 | 15.96 | 75.00 | 18.01 |
- 版權與免責聲明
- 1、凡本網(wǎng)注明"來源:化工機械設備網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于化工機械設備網(wǎng),轉載請必須注明化工機械設備網(wǎng),http://sixdu.net。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
- 2、企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權刪除內容并追溯責任。
- 3、本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 4、如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
ZPS系列直排振動篩
小型制丸機公司
小型滴丸機報價
熱風循環(huán)烘箱公司
花籃式壓片機價格