歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2025/6/18 | 32000㎡ | --------- | --------- |
2024第十九屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2024/6/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第十八屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2023/7/5 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2022第十七屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 青島世界博覽城 | 2022/10/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2021第十六屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2021/7/7 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2020第十五屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2020/6/4 | 8335㎡ | --------- | --------- |
2019第十四屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2019/5/6 | 19225㎡ | --------- | 229家 查看 |
2018第十三屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 上海光大會(huì)展中心 | 2018/5/16 | 7700㎡ | --------- | 49家 查看 |
2017第十二屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2017/5/10 | 8670㎡ | --------- | --------- |
2016第十一屆中國(guó)復(fù)合材料制品 | 上海光大會(huì)展中心 | 2016/5/11 | 7700㎡ | --------- | 130家 查看 |
2015第十屆中國(guó)復(fù)合材料制品、 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2015/5/27 | 8150㎡ | --------- | 149家 查看 |
2014第九屆中國(guó)復(fù)合材料制品、 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2014/10/27 | 4150㎡ | --------- | 97家 查看 |
2013第八屆中國(guó)復(fù)合材料制品、 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2013/10/29 | 5500㎡ | --------- | --------- |
2013第八屆中國(guó)復(fù)合材料制品、 | 上海光大會(huì)展中心 | 2013/10/29 | 8100㎡ | --------- | --------- |
2012第七屆中國(guó)復(fù)合材料制品、 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心 | 2012/10/15 | 5500㎡ | 82張 查看 | --------- |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
北京盛世聯(lián)盟會(huì)展有限公司
聯(lián)系人:譚先生
手機(jī):18301138251(同微信)
.................................................
聯(lián)系人:楊帆/劉星
公眾號(hào):SAMPE
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。