機(jī)器視頻
包裝樣袋








機(jī)器參數(shù)
型號(hào) | CY240BY | |||
列數(shù) | 單列 | |||
封口形式 | 背封 | |||
計(jì)量方式 | 活塞泵、陶瓷泵、蠕動(dòng)泵 | |||
包裝物料 | 液體 | |||
包裝速度 | 每分鐘20-50包 | |||
封口寬度 | 4-8mm | |||
計(jì)量精度 | ≤±1-5%克 | |||
計(jì)量范圍 | 5-40ML | |||
電壓功率 | 220V/60Hz、1KW、單相 | |||
切口形式 | 鋸齒刀切斷/平口切斷/沖圓角 | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)1050*寬850*高1780mm | |||
制袋尺寸 | 膜寬15-100mm,袋長(zhǎng)30-170mm | |||
整機(jī)重量 | 約240kg/臺(tái) |
機(jī)器細(xì)節(jié)

電子觸摸頻

掛膜裝置

色帶打碼機(jī)

縱封裝置

橫封裝置

不銹鋼儲(chǔ)料桶

切圓角裝置

電器元件