序號 | 集群名稱 |
1 | 榆鄂寧現(xiàn)代煤化工集群 |
2 | 京津冀新一代信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新集群 |
3 | 京津冀集成電路集群 |
4 | 包頭稀土新材料集群 |
5 | 浙東工業(yè)母機集群 |
6 | 成渝地區(qū)生物醫(yī)藥集群 |
7 | 京津冀安全應(yīng)急裝備集群 |
8 | 青煙威船舶與海洋工程裝備集群 |
9 | 蘇州高端科技儀器集群 |
10 | 金白蘭武有色金屬集群 |
11 | 成德綿自涼航空航天集群 |
12 | 環(huán)杭州灣現(xiàn)代紡織服裝集群 |
13 | 大盤綠色石化集群 |
14 | 寶漢天工業(yè)母機集群 |
15 | 廣深佛惠莞中智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車集群 |
16 | 哈爾濱航空集群 |
17 | 烏昌石光伏集群 |
18 | 長三角(含江西)大飛機集群 |
19 | 北京海淀人工智能集群 |
20 | 青島儀器儀表集群 |
21 | 綏哈大齊生物制造集群 |
22 | 衡長株潭特高壓輸變電裝備集群 |
23 | 沈大工業(yè)母機集群 |
24 | 上海船舶與海洋工程裝備集群 |
25 | 泉州現(xiàn)代體育產(chǎn)品集群 |
26 | 鹽常宿淮光伏集群 |
27 | 鄭南商許超硬材料集群 |
28 | 洛陽現(xiàn)代農(nóng)機裝備集群 |
29 | 沈陽航空集群 |
30 | 鷹饒撫昌銅基新材料集群 |
31 | 蘇南特鋼材料集群 |
32 | 京津冀智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車集群 |
33 | 金臺丘陵山區(qū)農(nóng)機裝備集群 |
34 | 濰臨日智能農(nóng)機裝備集群 |
35 | 滇中稀貴金屬集群 |
-
Deepseek對2025年儀器儀表行業(yè)的分析與預(yù)測
Deepseek,是如何看待今年儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況的?讓我們看看Deepseek對2025年儀器儀表行業(yè)的分析及預(yù)測。您覺得它預(yù)測的準(zhǔn)確嗎?歡迎評論區(qū)互動留言?- 2024-11-22 14:19:37
- 15867
-
2024年全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1105.8億元
2024年,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額74310.5億元,比上年下降3.3%。其中,2024年,全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1105.8億元,同比增長3.5%。- 2024-11-22 14:19:37
- 18042
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)