-
2025年初水表行業(yè)中標(biāo)情況火熱,智能水表成市場新寵
據(jù)中國政府采購網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,多家水表企業(yè)在近期....
1—11月份全國規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額942.2億元
2025-01-02 11:54:24化工儀器網(wǎng)閱讀量:17858 我要評(píng)論
2024年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 1234796.4 | 1.8 | 1053776.8 | 2.3 | 66674.8 | -4.7 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 28739.9 | -10.7 | 19138.5 | -7.3 | 5640.5 | -22.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 10964.3 | 1.5 | 5807.5 | 4.7 | 3398.3 | -4.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4558.2 | 5.2 | 3637.9 | 7.1 | 512.6 | 4.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3368.6 | 8.1 | 2049.3 | 3.9 | 872.8 | 19.8 |
非金屬礦采選業(yè) | 3369.0 | 0.1 | 2423.4 | 1.2 | 365.3 | -2.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 2418.7 | 8.4 | 2318.9 | 11.2 | 5.8 | -74.2 |
其他采礦業(yè) | 16.0 | -4.2 | 12.3 | 0.8 | 1.0 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 47319.5 | -4.0 | 43747.4 | -4.3 | 1139.9 | 0.5 |
食品制造業(yè) | 19654.8 | 4.2 | 15350.3 | 3.7 | 1551.7 | 5.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14250.2 | 2.7 | 9105.9 | 1.5 | 2975.3 | 9.3 |
煙草制品業(yè) | 13201.7 | 2.6 | 3795.1 | 1.7 | 1754.4 | 2.1 |
紡織業(yè) | 21540.8 | 4.0 | 19144.7 | 3.8 | 691.8 | 4.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 11378.2 | 2.6 | 9625.6 | 2.6 | 549.5 | 3.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7752.2 | 3.7 | 6685.9 | 3.4 | 410.6 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8065.0 | -1.1 | 7261.2 | -0.9 | 294.7 | -11.9 |
家具制造業(yè) | 6016.8 | 0.8 | 4971.4 | 1.0 | 313.9 | 2.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 13154.6 | 3.9 | 11608.9 | 3.7 | 412.7 | 12.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6006.0 | 1.9 | 4996.8 | 1.6 | 296.6 | -5.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 12199.1 | 3.7 | 10563.3 | 3.7 | 574.5 | 7.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 53036.3 | -3.2 | 46419.3 | -1.3 | -419.9 | -182.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 83125.0 | 3.9 | 72325.6 | 4.7 | 3804.7 | -9.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22633.7 | 0.0 | 13221.5 | 2.2 | 3050.7 | -2.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 10544.6 | 5.8 | 9751.6 | 5.3 | 265.8 | 33.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 27242.8 | 4.4 | 23014.9 | 5.0 | 1495.7 | -0.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 45758.6 | -11.9 | 39210.8 | -10.3 | 1539.1 | -48.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 73919.0 | -6.8 | 70918.8 | -6.4 | 78.6 | -83.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 77716.8 | 15.5 | 72536.4 | 14.9 | 3013.1 | 20.2 |
金屬制品業(yè) | 41872.3 | 2.1 | 36870.4 | 2.3 | 1572.5 | -3.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 43626.5 | 2.0 | 35458.6 | 2.2 | 2995.0 | -0.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 33569.8 | 2.1 | 26108.6 | 2.2 | 2481.5 | -0.9 |
汽車制造業(yè) | 94561.0 | 3.1 | 82949.9 | 4.0 | 4132.0 | -7.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 13463.4 | 11.1 | 11214.0 | 10.6 | 983.9 | 29.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 97731.0 | -1.1 | 83296.4 | -1.2 | 5495.3 | -3.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 144508.5 | 7.2 | 126540.4 | 7.3 | 5653.4 | 2.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 9296.7 | 3.6 | 6871.2 | 3.7 | 942.2 | 0.2 |
其他制造業(yè) | 1948.5 | 8.1 | 1596.4 | 7.3 | 115.7 | 18.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 10653.6 | 3.5 | 10135.2 | 3.0 | 172.5 | 5.5 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 2122.2 | 17.9 | 1780.4 | 18.2 | 187.4 | 30.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 91059.1 | 4.0 | 81413.4 | 3.5 | 6103.3 | 13.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18128.6 | 5.7 | 16758.6 | 6.2 | 783.6 | -4.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4304.8 | 0.3 | 3140.2 | -0.7 | 466.8 | 7.0 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計(jì)算同比增速。 | ||||||
-
儀器儀表行業(yè)上市企業(yè)年報(bào)業(yè)績預(yù)告進(jìn)行時(shí)
多家公司披露2024年業(yè)績快報(bào),搶先報(bào)喜!- 2025-01-02 11:54:24
- 9997
-
Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析與預(yù)測
Deepseek,是如何看待今年儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況的?讓我們看看Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析及預(yù)測。您覺得它預(yù)測的準(zhǔn)確嗎?歡迎評(píng)論區(qū)互動(dòng)留言?- 2025-01-02 11:54:24
- 15867
-
2024年全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1105.8億元
2024年,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額74310.5億元,比上年下降3.3%。其中,2024年,全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1105.8億元,同比增長3.5%。- 2025-01-02 11:54:24
- 18041
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)