全國電子測量儀器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等兩技術(shù)委員會委員調(diào)整公示
序號 | 本會職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 調(diào)整信息 | 備注 |
1 | 委員兼秘書長 | 董桂官 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 中心副主任 | 新增 | 原委員兼秘書長黃英華不再擔(dān)任 |
2 | 委員 | 季偉 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 副總工程師 | 新增 |
|
3 | 委員 | 杜建軍 | 北京大華無線電儀器有限責(zé)任公司 | 高級工程師 | 新增 |
|
4 | 委員 | 楊雷崗 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | 技術(shù)部主任 | 新增 |
|
5 | 副主任委員 | 許建華 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 所長 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:中國電科儀器儀表公司 |
6 | 委員 | 吳倩穎 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司北京長城計量測試技術(shù)研究所 | 高級工程師 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 |
7 | 委員 | 鄭立崗 | 成都奇芯微電子有限公司 | 高級專家 | 調(diào)整 | 工作單位調(diào)整,原工作單位:成都玖錦科技有限公司 |
8 | 委員兼秘書長 | 黃英華 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 正高級工程師 | 不再擔(dān)任 |
|
9 | 委員 | 何欣 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | 總經(jīng)理/高級工程師 | 不再擔(dān)任 |
|
10 | 委員 | 閆立超 | 北京大華無線電儀器有限責(zé)任公司 | 副主任/工程師 | 不再擔(dān)任 | |
序號 | 本會職務(wù) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 調(diào)整信息 | 備注 |
1 | 副主任委員 | 郭楠 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 副院長/正高級工程師 | 新增 | 原副主任委員劉賢剛不再擔(dān)任 |
2 | 副主任委員 | 劉賢剛 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 黨委書記、副院長/正高級工程師 | 不再擔(dān)任 | |
-
測量儀器和智能傳感器是工業(yè)生產(chǎn)和智能制造的“眼睛”,只有“測得出”才能“造得出”,只有“測得準(zhǔn)”才能“造得精”。
- 2025-03-13 16:51:22
- 16676
-
華盛昌已累計回購1.14%股份,成交總金額為3338.07萬元
截至2024年11月30日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份1,518,100股,占公司目前總股本的比例為1.14%。- 2025-03-13 16:51:22
- 17706
-
華盛昌2024年前三季度凈利潤1.1億元 同比增長21.27%
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.61億元,同比增長14.30%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.1億元,同比增長21.27%?;久抗墒找?.98元。- 2025-03-13 16:51:22
- 183
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)