粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
深圳英鵬電器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-08 13:26:31瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)英鵬壁掛式防爆空調(diào)參數(shù)表:防爆分體壁掛式空調(diào)機BKFR系列BFKT系列型號BKFR-2
英鵬壁掛式防爆空調(diào)參數(shù)表:
防爆分體壁掛式空調(diào)機 | BKFR 系列 | BFKT系列 | |||
型號 | BKFR-2.6(1p) | BKFR-7.5(3p) | BFKT-3.5(1.5p) | BFKT-5.0(2p) | |
制冷量(W) | 2600 | 7500 | 3500 | 5000 | |
制熱量(冷暖型)(W) | 2880 | 8300 | 3950 | 5600 | |
額定電壓(V)/頻率(Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
額定功率(W) | 798 | 2310 | 1130 | 1620 | |
***大輸入功率(W) | 1080 | 3700 | 1450 | 2500 | |
循環(huán)風(fēng)量(m³/h) | 560 | 1200 | 650 | 900 | |
制冷劑名稱 | R22/R32 | R22/R32 | R22/R32 | R22/R32 | |
制冷劑注入量(kg) | 1.1/0.75 | 2.08/1.60 | 1.25/0.96 | 1.8/1.26 | |
噪音(室內(nèi)/室外)(dB) | 38.5/49 | 49/56 | 41/50 | 41/53 | |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
防觸電保護類別 | I | I | I | I | |
重量(室內(nèi)/室外 kg) | 25/31 | 35/70 | 26/35 | 29/52 | |
外形尺寸(mm) (W寬×H高×D深) | 室內(nèi) | 776×268×186 | 1178*326*253 | 850×265×210 | 965*300*240 |
室外 | 776×540×320 | 980*790*427 | 785×555×300 | 982*712*398 | |
防爆標(biāo)志 | Ex d ib mb IIB T4 Gb | ||||
注:部分不涉及防爆性能的參數(shù)如有變動, 請以銘牌參數(shù)為準(zhǔn)。部分機型尺寸請以實物為準(zhǔn)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳英鵬電器有限公司