免费光看午夜请高视频-国产欧美日产成人在线-亚洲午夜福利视频集合-国产三级视频在线观看不卡

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

深圳南港動(dòng)力工程有限公司


當(dāng)前位置:深圳南港動(dòng)力工程有限公司>>電動(dòng)機(jī)>>YKK系列鼠籠型轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)

YKK系列鼠籠型轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-01-08 12:31:16瀏覽次數(shù):68次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:16條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品參數(shù):YKK系列鼠籠型轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)主要技術(shù)參數(shù)型號(hào)額定功率kW額定電壓V額定電流A額定轉(zhuǎn)速r/min效率%功率因數(shù)堵轉(zhuǎn)電流/額定電流堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩噪聲dB(A)YKK4002-4280600033

詳細(xì)介紹


產(chǎn)品參數(shù):
YKK系列鼠籠型轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 額定功率 kW 額定電壓 V 額定電流 A 額定轉(zhuǎn)速 r/min 效率
%
功率因數(shù) 堵轉(zhuǎn)電流/ 額定電流

堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩

轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩

噪聲
dB(A)
YKK4002-4 280 6000 33.6 1500 93.2 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK400-4 450 6000 53.6 1500 93.9 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK3554-6 160 6000 20.3 1000 92.3 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4001-6 185 6000 23.5 1000 92.4 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4002-6 200 6000 25.3 1000 92.6 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4003-6 220 6000 27.8 1000 92.8 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4004-6 250 6000 31.5 1000 93.0 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4005-6 280 6000 35.2 1000 93.3 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4006-6 315 6000 39.5 1000 93.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4003-8 160 6000 21.4 750 92.4 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4004-8 185 6000 24.7 750 92.5 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4005-8 200 6000 26.6 750 92.7 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4006-8 220 6000 29.2 750 92.9 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-4 500 6000 59.5 1500 94.0 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK4503-4 560 6000 66.5 1500 94.2 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK450-4 630 6000 74.7 1500 94.4 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4505-4 710 6000 84.0 1500 94.6 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4502-6 355 6000 43.9 1000 93.7 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YMPS450-6 355 6000 45.1 990 94.4 0.83 7.3 2.8 2.7 105
YKK4503-6 400 6000 49.4 1000 93.8 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4504-6 450 6000 55.4 1000 94.1 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4505-6 500 6000 61.5 1000 94.3 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4502-8 250 6000 32.7 750 93.0 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-8 280 6000 36.6 750 93.2 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK450-8 315 6000 41.1 750 93.4 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YTM450-8 315 6000 41.7 736 93.3 0.83 5.7 1.7 2.7 102
YKK4505-8 355 6000 46.2 750 93.5 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4501-10 185 6000 25.9 600 91.7 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-10 200 6000 27.9 600 91.9 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4503-10 220 6000 30.6 600 92.1 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK450-10 250 6000 34.8 600 92.3 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4505-10 280 6000 38.8 600 92.5 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-12 160 6000 23.8 500 92.6 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4504-12 185 6000 27.7 500 91.8 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4505-12 200 6000 30.0 500 92.0 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK5001-4 800 6000 93.3 1500 94.8 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5002-4 900 6000 104.9 1500 94.9 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5003-4 1000 6000 116.4 1500 95.0 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5004-4 1120 6000 130.3 1500 95.1 0.87 6.5 0.7 2.2 113
YKK5001-6 560 6000 68.0 1000 94.4 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5002-6 630 6000 76.4 1000 94.5 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5003-6 710 6000 85.8 1000 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5004-6 800 6000 96.6 1000 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK500-8 315 10000 25.5 744 92.8 0.77 6.4 1.3 3.1 102
YKK500-8 400 6000 51.3 750 93.7 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-8 450 6000 57.7 750 93.8 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-8 500 6000 63.8 750 94.2 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-8 560 6000 75.1 750 94.4 0.80 5.5 0.8 2.2 105
YKK500-10 280 10000 32.0 596 93.1 0.79 6.0 1.2 2.8 105
YKK500-10 315 6000 43.0 600 92.8 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-10 355 6000 48.3 600 93.0 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10 400 6000 54.3 600 93.3 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10 450 6000 61.0 600 93.4 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5001-12 220 6000 31.9 500 92.2 0.72 5.5 0.8 2.2 99
YKK5002-12 250 6000 36.1 500 92.5 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-12 280 6000 40.4 500 92.7 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-12 315 6000 45.4 500 92.8 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5601-6 900 6000 107.3 1000 95.0 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5602-6 1000 6000 119.0 1000 95.1 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5603-6 1120 6000 133.2 1000 95.2 0.85 6.5 0.7 2.2 110
YKK560-8 500 10000 38.3 740 93.6 0.81 5.8 1.6 2.8 105
YKK5601-8 630 6000 78.2 750 94.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5602-8 710 6000 88.1 750 94.6 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-8 800 6000 99.1 750 94.7 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-10 500 6000 65.9 600 93.6 0.78 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-10 560 6000 73.7 600 93.7 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-10 630 6000 82.9 600 93.8 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5604-10 710 6000 93.2 600 94.0 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-12 355 6000 49.6 500 93.0 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-12 400 6000 55.8 500 93.3 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5603-12 450 6000 62.7 500 93.4 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5604-12 500 6000 69.4 500 93.7 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK6301-6 1250 6000 146.8 1000 95.3 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6302-6 1400 6000 164.2 1000 95.4 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6303-6 1600 6000 187.5 1000 95.5 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6301-8 900 6000 108.8 750 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-8 1000 6000 120.7 750 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-8 1120 6000 135.1 750 95.0 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6304-8 1250 6000 150.6 750 95.1 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-10 800 6000 102.2 600 94.2 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-10 900 6000 114.8 600 94.3 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-10 1000 6000 127.4 600 94.4 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-10 1120 6000 142.4 600 94.6 0.80 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-12 560 6000 75.6 500 93.8 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-12 630 6000 84.9 500 93.9 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-12 710 6000 95.6 500 94.0 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-12 800 6000 107.5 500 94.2 0.76 6.0 0.7 2.2 105


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://sixdu.net,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~