粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
鞏義市孝義高科機械廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-05 15:10:17瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)圓振動篩 鞏義市高科機械廠的圓振動篩是一種作圓形振動,多層數(shù),高效新型振動篩,主要用于礦山,建材,化工,冶金,選礦等行業(yè)的分級作業(yè),具有篩分效率高,噪音小,堅固耐用等特點。
型號 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 雙振幅 (mm) | 振動頻率 (r/min) | 處理能力 (t/h) | 配套功率 (kW) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 (t) |
YK0824 | 1 | 6-10 | 960 | 27-150 | 4 | 3070×1350×1110 | 1.7 |
2YK0824 | 2 | 6-10 | 960 | 27-150 | 4 | 3070×1350×1110 | 1.8 |
YK1236 | 1 | 6-10 | 960 | 35-206 | 5.5 | 4270×1750×1240 | 2.8 |
2YK1236 | 2 | 6-10 | 970 | 35-206 | 5.5 | 4400×1750×1240 | 3 |
3YK1236 | 3 | 6-10 | 970 | 35-206 | 7.5 | 4520×1750×1560 | 3.5 |
YK1548 | 1 | 6-10 | 970 | 44-275 | 15 | 5520×2130×1370 | 4 |
2YK1548 | 2 | 6-10 | 970 | 44-275 | 15 | 5650×2130×1370 | 4.5 |
3YK1548 | 3 | 6-10 | 970 | 44-275 | 15 | 5760×2130×1690 | 5.5 |
4YK1548 | 4 | 6-10 | 970 | 44-275 | 18.5 | 5880×2130×2010 | 6 |
YK1848 | 1 | 6-10 | 970 | 56-400 | 18.5 | 5650×2430×1370 | 4.5 |
2YK1848 | 2 | 6-10 | 970 | 56-400 | 18.5 | 5650×2430×1370 | 4.8 |
3YK1848 | 3 | 6-10 | 970 | 56-400 | 22 | 5760×2430×1690 | 5.7 |
4YK1848 | 4 | 6-10 | 970 | 56-400 | 22 | 5880×2430×2010 | 6.4 |
YK1860 | 1 | 6-10 | 970 | 56-450 | 22 | 6740×2440×1410 | 5.4 |
2YK1860 | 2 | 6-10 | 970 | 56-450 | 22 | 6860×2440×1410 | 5.9 |
3YK1860 | 3 | 6-10 | 970 | 56-450 | 22 | 6990×2440×1760 | 7 |
4YK1860 | 4 | 6-10 | 980 | 56-450 | 30 | 7120×2440×2110 | 8 |
YK2160 | 1 | 6-10 | 980 | 80-720 | 30 | 6740×2740×1410 | 5.6 |
2YK2160 | 2 | 6-10 | 980 | 80-720 | 30 | 6860×2740×1410 | 6.1 |
3YK2160 | 3 | 6-10 | 980 | 80-720 | 30 | 6990×2740×1760 | 7.2 |
4YK2160 | 4 | 6-10 | 980 | 80-720 | 37 | 7120×2740×2110 | 8.5 |
YK2460 | 1 | 6-10 | 980 | 100-800 | 30 | 6740×3040×1410 | 5.9 |
2YK2460 | 2 | 6-10 | 980 | 100-800 | 30 | 6860×3040×1410 | 6.5 |
3YK2460 | 3 | 6-10 | 980 | 100-800 | 37 | 6990×3040×1760 | 8 |
4YK2460 | 4 | 6-10 | 980 | 100-800 | 37 | 7120×3040×2110 | 9.1 |
YK3070 | 1 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 45 | 7740×3640×1540 | 7.5 |
2YK3070 | 2 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 45 | 7860×3640×1540 | 9.3 |
3YK3070 | 3 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 45 | 7990×3640×1890 | 12 |
4YK3070 | 4 | 6-10 | 980 | 180-1600 | 55 | 8120×3640×2240 | 14.4 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市孝義高科機械廠