解放J6P高頂雙臥冷藏車,整車型號:CA5310XLCP66K2L7T4E5,整車尺寸:12000×2600×4000,箱體尺寸:9600×2420×2500MM,錫柴CA6DM2-42E51發(fā)動機,功率/馬力:312kw/420馬力,軸距:2100+4500+1350(mm),高頂大排半駕駛室、攝像頭,電動玻璃升降,電動后視鏡,電動大燈,防飛濺擋泥板,單DIN北斗兼容車載系統(tǒng),駕駛員座椅為電加熱座椅,變速箱為伊頓CA12TAX210M(全鋁殼體、福伊特液力緩速器) ,輪胎:12R22.5型18層級無內(nèi)胎(土樓輪輞、正新牌,花紋CR199),自動空調(diào)、前下防護裝置、600L油箱,金屬保險杠,高效單空濾,駕駛室四點空氣懸置,電動液壓舉升裝置,懸架3/3/10,車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版 綠通"字樣,機箱體現(xiàn)10/10萬公里長換油周期、TRW轉(zhuǎn)向機,遠程銷貸功能,前后楔式制動器,右轉(zhuǎn)彎音響提示裝置,超速報警裝置,箱體內(nèi)外玻璃鋼,中間8cm厚高密度保溫板,底部防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼,標配后門。
解放牌CA5310XLCP66K2L7T4E5型冷藏車
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 解放牌 | 公告批次 | 319 |
產(chǎn)品名稱 | CA5310XLCP66K2L7T4E5型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZM90D6530AR |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16970,16905 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550,2600×4000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13900 | 貨廂尺寸(mm) | 9160,9210,9600×2290,2410,2420×2430,2500 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.23 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1470/2380,1470/2580,1500/2350,1500/2550 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2100+4500+1350,2100+4700+1350,1900+4500+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 車速(Km/h) | 105,89 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝雙側(cè)門,右側(cè)雙單門,選裝改臉駕駛室,選裝行駛溫度記錄儀,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度300mm,選裝高頂駕駛室,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?span>,廠家的制冷機組,內(nèi)置制冷機組,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)企業(yè):長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,側(cè)面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸110×90mm,離地高為500mm,油耗對應(yīng)關(guān)系:選用CA1310P66K2L7T4E5底盤時40.66(CA6DL2-35E5),40.23(CA6DM2-39E51,CA6DM2-42E51),40.92(CA6DK1-32E5);選用CA1310P66K24L7T4E5底盤時41.0(CA6DM2-42E52,CA6DM2-46E52),整車長度對應(yīng)關(guān)系:12000=1470+2100+4700+1350+2380,12000=1470+2100+4500+1350+2580,12000=1500+2100+4700+1350+2350,12000=1500+2100+4500+1350+2550.前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | CA1310P66K2L7T4E5 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11895,11925×2500,2550×3060,3560,3920 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,315/80R22.5 18PR,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10/12,9/9/10,3/3/10,3/3/4,3/3/5,9/10/10,12/12/12 | 前輪距(mm) | 1950/1950,1980/1980,2050/2050 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL2-35E5 CA6DL2-31E5 CA6DM2-39E51 CA6DM2-42E51 CA6DK1-32E5 CA6DM2-42E52 CA6DM2-46E52 CA6DM2-39E52 | 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 | 8600 8600 11050 11050 7146 11050 11050 11050 | 261 231 290 312 239 312 342 290 |





