粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
滄州鑫滕建建筑儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-03 15:41:31瀏覽次數(shù):7次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)如果需要溫度是900度的可以選極限溫度1000的,如果是1000度使用選1200度的,如果是1300度以內(nèi)的選1300度的極限溫度的型號,請對應(yīng)選擇,如果現(xiàn)貨中不合適您與店主聯(lián)系可以額外訂做
如果需要溫度是900度的可以選極限溫度1000的,如果是1000度使用選1200度的,如果是1300度以內(nèi)的選1300度的極限溫度的型號,請對應(yīng)選擇,如果現(xiàn)貨中不合適您與店主聯(lián)系可以額外訂做。
型 號 | 內(nèi)部尺寸毫米 | 極限溫度 | 電源 | 功率kw |
|
2.5-1000(電爐絲加熱) | 高80-寬120-深200 | 1000度 | 220 | 2.5 |
|
2.5-1000B(電爐絲加熱) | 高120-寬80-深200 | 1000度 | 220 | 2.5 |
|
4-1000(電爐絲加熱) | 高120-寬200-深300 | 1000度 | 220 | 4 |
|
4-1000B(電爐絲加熱) | 高200-寬120-深300 | 1000度 | 220 | 4 |
|
4-1000C(電爐絲加熱) | 高200-寬200-深300 | 1000度 | 220 | 4 |
|
8-1000(電爐絲加熱) | 高160-寬250-深400 | 1000度 | 380 | 8 |
|
12-1000(電爐絲加熱) | 高200-寬300-深500 | 1000度 | 380 | 12 |
|
12-1000B(電爐絲加熱) | 高250-寬300-深500 | 1000度 | 380 | 12 |
|
15-1000(電爐絲加熱) | 高300-寬400-深600 | 1000度 | 380 | 15 |
|
18-1000(電爐絲加熱) | 高400-寬400-深600 | 1000度 | 380 | 18 |
|
20-1000(電爐絲加熱) | 高500-寬500-深700 | 1000度 | 380 | 20 |
|
型 號 | 內(nèi)部尺寸毫米 | 極限溫度 | 電源 | 功率kw |
|
2.5-1200(電爐絲加熱) | 高80-寬120-深200 | 1200度 | 220 | 2.5 |
|
2.5-1200B(電爐絲加熱) | 高120-寬80-深200 | 1200度 | 220 | 2.5 |
|
5-1200(電爐絲加熱) | 高120-寬200-深300 | 1200度 | 220 | 5 |
|
5-1200B(電爐絲加熱) | 高200-寬120-深300 | 1200度 | 220 | 5 |
|
5-1200C(電爐絲加熱) | 高160-寬250-深200 | 1200度 | 220 | 5 | |
5-1200D(電爐絲加熱) | 高250-寬160-深200 | 1200度 | 220 | 5 |
|
10-1200(電爐絲加熱) | 高160-寬250-深400 | 1200度 | 380 | 10 |
|
12-1200(電爐絲加熱) | 高200-寬300-深500 | 1200度 | 380 | 12 |
|
12-1200B(電爐絲加熱) | 高250-寬300-深500 | 1200度 | 380 | 12 |
|
15-1200(電爐絲加熱) | 高300-寬400-深600 | 1200度 | 380 | 15 |
|
18-1200(電爐絲加熱) | 高400-寬400-深600 | 1200度 | 380 | 18 |
|
型 號 | 內(nèi)部尺寸毫米 | 極限溫度 | 電源 | 功率kw |
|
4-1300(硅碳棒加熱) | 高100-寬150-深250 | 1300度 | 220 | 4 |
|
5-1300(硅碳棒加熱) | 高120-寬200-深300 | 1300度 | 220 | 5 |
|
6-1300(硅碳棒加熱) | 高150-寬150-深200 | 1300度 | 220 | 6 |
|
6-1300B(硅碳棒加熱) | 高200-寬200-深200 | 1300度 | 220 | 6 |
|
6-1300C(硅碳棒加熱) | 高200-寬200-深300 | 1300度 | 220 | 6 |
|
8-1300(硅碳棒加熱) | 高160-寬200-深400 | 1300度 | 380 | 8 |
|
8-1300B(硅碳棒加熱) | 高200-寬300-深400 | 1300度 | 380 | 8 |
|
8-1300C(硅碳棒加熱) | 高250-寬250-深250 | 1300度 | 380 | 8 |
|
10-1300(硅碳棒加熱) | 高180-寬200-深500 | 1300度 | 380 | 10 |
|
12-1300(硅碳棒加熱) | 高300-寬300-深500 | 1300度 | 380 | 12 |
|
18-1300(硅碳棒加熱) | 高300-寬400-深600 | 1300度 | 380 | 18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滄州鑫滕建建筑儀器有限公司