粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
西安瑞新電力電子有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地西安市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-15 14:32:23瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
ZP大功率整流管 High Power Diodes
ZP大功率整流管參數(shù)表(全壓接工藝)
Specifications(Free floating)
產(chǎn)品型號(hào) TYPE | IF(AV) | VRRM | IFM/VFM | IFSM | I2t | Tjm | Tc | Rjc | F | m | 外型代號(hào) CODE | |
A | V | A/V | kA | kA2s | ℃ | ℃ | ℃/kW | kN | kg | |||
ZP700 | 700 | 4400-5600 | 1000 | 1.35 | 11.00 | 618 | 150 | 85 | 36.0 | 10 | 0.30 | D(查看) |
ZP500 | 500 | 5800-6600 | 1000 | 1.84 | 9.000 | 412 | 145 | 85 | 36.0 | 10 | 0.30 | D(查看) |
ZP400 | 400 | 6800-8500 | 1000 | 2.00 | 6.000 | 184 | 125 | 70 | 36.0 | 10 | 0.30 | D(查看) |
ZP1400 | 1400 | 4400-5600 | 1000 | 1.20 | 24.00 | 2938 | 150 | 85 | 17.0 | 22 | 0.60 | F(查看) |
ZP900 | 900 | 5800-6600 | 1000 | 1.50 | 16.00 | 1306 | 145 | 85 | 17.0 | 22 | 0.60 | F(查看) |
ZP600 | 600 | 6800-8500 | 1000 | 1.65 | 8.400 | 360 | 125 | 70 | 17.0 | 22 | 0.60 | F(查看) |
ZP2500 | 2500 | 4400-5600 | 3000 | 1.55 | 35.00 | 6250 | 150 | 85 | 10.0 | 50 | 0.90 | H(查看) |
ZP2000 | 2000 | 5800-6600 | 3000 | 1.65 | 33.00 | 5556 | 145 | 85 | 10.0 | 50 | 0.90 | H(查看) |
ZP3500 | 3500 | 4400-5600 | 3000 | 1.30 | 52.00 | 13796 | 150 | 85 | 7.00 | 70 | 1.45 | L(查看) |
ZP2500 | 2500 | 5800-6600 | 3000 | 1.55 | 48.00 | 11755 | 145 | 85 | 7.00 | 70 | 1.45 | L(查看) |
ZP2200 | 2200 | 6800-8500 | 3000 | 1.70 | 42.00 | 9000 | 125 | 70 | 7.00 | 70 | 1.45 | L(查看) |
ZP4500 | 4500 | 4400-5600 | 3000 | 1.40 | 70.00 | 25000 | 150 | 85 | 5.00 | 90 | 2.10 | Q(查看) |
ZP3500 | 3500 | 5800-6600 | 5000 | 1.65 | 56.00 | 16000 | 145 | 85 | 5.00 | 90 | 2.10 | Q(查看) |
ZP3200 | 3200 | 6800-8500 | 5000 | 1.85 | 53.00 | 14330 | 125 | 70 | 5.00 | 90 | 2.10 | Q(查看) |
ZP6000 | 6000 | 4400-5600 | 5000 | 1.20 | 94.00 | 45080 | 150 | 85 | 4.00 | 135 | 3.60 | U(查看) |
ZP5000 | 5000 | 5800-6600 | 5000 | 1.50 | 56.00 | 16000 | 145 | 85 | 4.00 | 135 | 3.60 | U(查看) |
ZP4500 | 4500 | 6800-8500 | 5000 | 1.65 | 74.00 | 27938 | 125 | 70 | 4.00 | 135 | 3.60 | U(查看) |
ZP6500 | 6500 | 6800-8500 | 5000 | 1.50 | 112.0 | 64000 | 125 | 70 | 3.00 | 170 | 5.50 | Y(查看) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西安瑞新電力電子有限責(zé)任公司