型號 | 流量 (m-/h) | 風機直徑 (mm) | 電動功率 (KW) | 配管規(guī)格(mm) | 外形尺寸(mm) | 運行重量(Kg) |
進出水口 | 補水口 | 排污口 | 溢水口 | L | w | H | 凈重 | 運行重 |
MG-H30HC | 30 | 630 | 0.18/6Y*1 | 3寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 1530 | 1250 | 2200 | 245 | 1200 |
MG-H40HC | 40 | 630 | 0.18/6Y*1 | 3寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 1530 | 1500 | 2200 | 270 | 1500 |
MG-H50HC | 50 | 630 | 0.18/6Y*2 | 3寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 1530 | 1700 | 2200 | 300 | 1750 |
MG-HGOHC | 60 | 630 | 0.18/8Y*2 | 4寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 1530 | 1850 | 2200 | 340 | 2100 |
MG-H80HC | 8o | 630 | 0.37/8Y*2 | 4寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 1530 | 2000 | 2200 | 380 | 2400 |
MG-H100HC | 100 | 630 | 0.37/6Y*3 | 5寸 | 6分 | 1付 | 6分 | 1530 | 2700 | 2200 | 450 | 2800 |
MG-H125HC | 125 | 630 | 0.37/8Y*3 | 5寸 | 6分 | 1寸 | 6分 | 1530 | 2850 | 2200 | 520 | 3200 |
MG-H150HC | 150 | 770 | 0.55/ | 8Y*3 | 5寸 | 6分 | 1付 | 6分 | 1530 | 3100 | 2200 | 620 | 3600 |
MG-H175HC | 175 | 770 | 0.55/ | 8Y*3 | 6寸 | 6分 | 1寸 | 6分 | 1530 | 3300 | 2200 | 740 | 3750 |
MG-H200Hc | 200 | 770 | 0.75/8Y*3 | 6寸 | 6分 | 1付 | 6分 | 1530 | 3500 | 2200 | 850 | 3850 |
注:
1、該系列冷卻塔設計工況為:干球溫度31.5C、濕球溫度27°C、進水溫度37°C、出水溫度32C、大氣壓994kpa
2、建議客戶在冷卻塔管道安裝過程中,需在進水口處增加Y型過濾器、閥門及壓力表等輔助管件。
3、噪音測試點為國家標準GB7190. 1-2008中第二點(進風口方向離塔壁水平距為塔直徑的1倍,離地1.5米)。
4、以上規(guī)格內容會因產品改良而有變動,恕不另行通知,若有特殊要求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范。