粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
襄陽(yáng)恒生源汽車零部件有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地襄陽(yáng)市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-26 15:10:53瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)東風(fēng)9.6米冷藏車,康機(jī)220馬力,法士特8檔,廠家---襄陽(yáng)恒生源汽車零部件有限公司
![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5181XLCL9BDKAC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11995×2600×3999 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 9750×2420×2585 | ||
整備質(zhì)量kg | 9050 | 總質(zhì)量 kg | 17995 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
底盤型號(hào) | EQ5181XXYLJ9BDK | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB220 50 | ||
變速器型號(hào) | 1700010-LD0501 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.441 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.8 | ||
備注 | |||
選裝照片 | 查看 |
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5181XLCL9BDKAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 14.3 | 15.6 | 17.6 | 20.4 | 24.8 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
60-80 | 7 | 356.45 | 18.53 | ||||
油耗,L/100km | 42.90 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.30 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 2.9 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2018年第45批(H045B601) |
![]() | |||
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
襄陽(yáng)恒生源汽車零部件有限公司
上傳附件