粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
襄陽恒生源汽車零部件有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地襄陽市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-26 15:12:42瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5041XLC3BDFAC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2000×2980 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4000×1800×2050 | ||
整備質(zhì)量kg | 2805 | 總質(zhì)量 kg | 4330 |
驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | ||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 常柴股份有限公司 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 4F20TCIE5 | ||
變速器型號 | 5TS40 | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.3 | ||
備注 | |||
選裝照片 | 查看 |
產(chǎn)品型號 | EQ5041XLC3BDFAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 9.3 | 11.3 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時間(s) | |||
50-70 | 4 | 328.00 | 19.92 | ||||
油耗,L/100km | 31.53 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.49 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 9.5 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2017年第42批(H0422994) |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
襄陽恒生源汽車零部件有限公司