粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
北京金科利達(dá)電子儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2009-04-27 12:27:06瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
型號(hào) | zui大稱量 | 精度 | 稱盤尺寸 |
TD2001B | 200g | 0.1g | Ф125 |
TD4001B | 400g | 0.1g | Ф125 |
TD6001B | 600g | 0.1g | Ф125 |
TD10001B | 1000g | 0.1g | Ф125 |
TD12001B | 1200g | 0.1g | Ф125 |
TD20001B | 2000g | 0.1g | Ф125 |
TD1002B | 100g | 0.01g | Ф125 |
TD2002B | 200g | 0.01g | Ф125 |
TD3001B | 300g | 0.01g | Ф125 |
TD5002B | 500g | 0.01g | Ф125 |
TD6002B | 600g | 0.01g | Ф125 |
TD10002B | 1000g | 0.01g | Ф125 |
TD20002B | 2000g | 0.01g | Ф125 |
TD21001 | 2100g | 0.1g | 170*170 |
TD31001 | 3100g | 0.1g | 170*170 |
TD51001 | 5100g | 0.1g | 170*170 |
TD61001 | 6100g | 0.1g | 170*170 |
TD2000 | 2000g | 1g | 170*170 |
TD3000 | 3000g | 1g | 170*170 |
TD5000 | 5000g | 1g | 170*170 |
TD10000 | 10Kg | 1g | 170*170 |
TD1102 | 110g | 0.01g | Ф100 |
TD2102 | 210g | 0.01g | Ф100 |
TD3102 | 310g | 0.01g | Ф100 |
TD5102 | 510g | 0.01g | Ф100 |
TD6102 | 610g | 0.01g | Ф100 |
TD10002 | 1000g | 0.01g | Ф125 |
TD20002 | 2000g | 0.01g | Ф125 |
JT1003 | 100g | 1mg | Ф100 |
JT2003 | 200g | 1mg | Ф100 |
JT3003 | 300g | 1mg | Ф100 |
JT4003 | 400g | 1mg | Ф100 |
JT5003 | 500g | 1mg | Ф100 |
TS21001 | 2100g | 0.1g | 170*170 |
TS31001 | 3100g | 0.1g | 170*170 |
TS51001 | 5100g | 0.1g | 170*170 |
TS5102 | 510g | 0.01g | 170*170 |
BWSS105 | 1500g | 0.2g | 252*205 |
BWSS105 | 1500g | 0.1g | 252*205 |
BWSS105 | 1500g | 0.05g | 252*205 |
BWSS-3 | 3000g | 0.5g | 252*205 |
BWSS-3 | 3000g | 0.2g | 252*205 |
BWSS-3 | 3000g | 0.1g | 252*205 |
BWSS-6 | 6000g | 1g | 252*205 |
BWSS-6 | 6000g | 0.5g | 252*205 |
BWSS-6 | 6000g | 0.2g | 252*205 |
BWSS-15 | 15Kg | 2g | 252*205 |
BWSS-15 | 15Kg | 1g | 252*205 |
BWSS-15 | 15Kg | 0.5g | 252*205 |
BWSS-30 | 30Kg | 5g | 252*205 |
BWSS-30 | 30Kg | 2g | 252*205 |
BWSS-30 | 30Kg | 1g | 252*205 |
BWS105 | 1500g | 0.2g | 276*235 |
BWS105 | 1500g | 0.1g | 276*235 |
BWS105 | 1500g | 0.05g | 276*235 |
BWS-3 | 3000g | 0.5g | 276*235 |
BWS-3 | 3000g | 0.2g | 276*235 |
BWS-3 | 3000g | 0.1g | 276*235 |
BWS-6 | 6000g | 1g | 276*235 |
BWS-6 | 6000g | 0.5g | 276*235 |
BWS-6 | 6000g | 0.2g | 276*235 |
BWS-15 | 15Kg | 2g | 276*235 |
BWS-15 | 15Kg | 1g | 276*235 |
BWS-15 | 15Kg | 0.5g | 276*235 |
BWS-30 | 30Kg | 5g | 276*235 |
BWS-30 | 30Kg | 2g | 276*235 |
BWS-30 | 30Kg | 1g | 276*235 |
BWS618-3 | 3000g | 1g | 240*190 |
BWS618-3 | 3000g | 0.5g | 240*190 |
BWS628-3 | 3000g | 1g | 240*190 |
BWS628-3 | 3000g | 0.5g | 240*190 |
BWS618-6 | 6000g | 2g | 240*190 |
BWS618-6 | 6000g | 1g | 240*190 |
BWS628-6 | 6000g | 2g | 240*190 |
BWS628-6 | 6000g | 1g | 240*190 |
BWS618-15 | 15Kg | 5g | 240*190 |
BWS618-15 | 15Kg | 2g | 240*190 |
BWS628-15 | 15Kg | 5g | 240*190 |
BWS628-15 | 15Kg | 2g | 240*190 |
BWS618-30 | 30Kg | 10g | 240*190 |
BWS618-30 | 30Kg | 5g | 240*190 |
BWS628-30 | 30Kg | 10g | 240*190 |
BWS628-30 | 30Kg | 5g | 240*190 |
BCSS105 | 1500g | 0.2g | 252*205 |
BCSS105 | 1500g | 0.1g | 252*205 |
BCSS105 | 1500g | 0.05g | 252*205 |
BCSS-3 | 3000g | 0.5g | 252*205 |
BCSS-3 | 3000g | 0.2g | 252*205 |
BCSS-3 | 3000g | 0.1g | 252*205 |
BCSS-6 | 6000g | 1g | 252*205 |
BCSS-6 | 6000g | 0.5g | 252*205 |
BCSS-6 | 6000g | 0.2g | 252*205 |
BCSS-15 | 15Kg | 2g | 252*205 |
BCSS-15 | 15Kg | 1g | 252*205 |
BCSS-15 | 15Kg | 0.5g | 252*205 |
BCSS-30 | 30Kg | 5g | 252*205 |
BCSS-30 | 30Kg | 2g | 252*205 |
BCSS-30 | 30Kg | 1g | 252*205 |
BCS105 | 1500g | 0.2g | 276*235 |
BCS105 | 1500g | 0.1g | 276*235 |
BCS105 | 1500g | 0.05g | 276*235 |
BCS-3 | 3000g | 0.5g | 276*235 |
BCS-3 | 3000g | 0.2g | 276*235 |
BCS-3 | 3000g | 0.1g | 276*235 |
BCS-6 | 6000g | 1g | 276*235 |
BCS-6 | 6000g | 0.5g | 276*235 |
BCS-6 | 6000g | 0.2g | 276*235 |
BCS-15 | 15Kg | 2g | 276*235 |
BCS-15 | 15Kg | 1g | 276*235 |
BCS-15 | 15kg | 0.5g | 276*235 |
BCS-30 | 30Kg | 5g | 276*235 |
BCS-30 | 30kg | 2g | 276*235 |
BCS-30 | 30kg | 1g | 276*235 |
BL600A | 600g | 0.1g | Ф125 |
BL1000A | 1000g | 0.1g | Ф125 |
BL150B | 150g | 0.01g | Ф125 |
BL150C | 150g | 5mg | Ф125 |
BL300C | 300g | 0.01g | Ф125 |
BL600C | 600g | 0.02g | Ф125 |
BL1500C | 1500g | 0.05g | Ф125 |
BL300H | 300g | 5mg | Ф125 |
BL600H | 600g | 0.01g | Ф125 |
BL1500H | 1500g | 0.02g | Ф125 |
BLH100 | 100g | 1mg | Ф125 |
BLH1000 | 1000g | 0.01g | Ф125 |
BLH1500 | 1500g | 0.01g | Ф125 |
BWS-60 | 60Kg | 2g | 380*480 |
BWS-150 | 150Kg | 5g | 380*480 |
BWS-300 | 300Kg | 10g | 425*525 |
BWS-500 | 500Kg | 20g | 425*525 |
BWS501-60 | 60Kg | 10g | 380*480 |
BWS501-60 | 60Kg | 5g | 380*480 |
BWS501-150 | 150Kg | 20g | 380*480 |
BWS501-150 | 150Kg | 10g | 380*480 |
BWS501-300 | 300Kg | 50g | 425*525 |
BWS501-300 | 300Kg | 20g | 425*525 |
BWS501-500 | 500Kg | 100g | 425*525 |
BWS501-500 | 500Kg | 50g | 425*525 |
BCS511-60 | 60Kg | 10g | 380*480 |
BCS511-60 | 60Kg | 5g | 380*480 |
BCS511-60 | 60Kg | 2g | 380*480 |
BCS511-150 | 150Kg | 20g | 380*480 |
BCS511-150 | 150Kg | 10g | 380*480 |
BCS511-150 | 150Kg | 5g | 380*480 |
BCS511-300 | 300Kg | 50g | 425*525 |
BCS511-300 | 300Kg | 20g | 425*525 |
BCS511-300 | 300Kg | 10g | 425*525 |
BCS511-500 | 500Kg | 100g | 425*525 |
BCS511-500 | 500Kg | 50g | 425*525 |
BCS511-500 | 500Kg | 20g | 425*525 |
ESJ200-4 | 205g | 0.1mg | Ф90 |
ESJ182-4 | 32g/182g | 0.01mg | Ф90 |
ESJ180-4 | 180g | 0.1mg | Ф90 |
ESJ120-4 | 120g | 0.1mg | Ф90 |
ESJ60-4 | 60g | 0.1mg | Ф90 |
JD100-3 | 100g | 1mg | Ф90 |
JD200-3 | 200g | 1mg | Ф90 |
JD300-3 | 300g | 1mg | Ф90 |
JD400-3 | 410g | 1mg | Ф90 |
JD200-2 | 200g | 0.01g | Ф90 |
JD500-2 | 500g | 0.01g | Ф150 |
JD1000-2 | 1000g | 0.01g | Ф150 |
JD2000-2 | 2000g | 0.01g | Ф150 |
JD3000-2 | 3000g | 0.01g | Ф150 |
JD4000-2 | 4100g | 0.01g | Ф150 |
ES5000-25 | 5000g | 0.05g | 190*200 |
ES5000-1 | 5000g | 0.1g | 190*200 |
ES6000-1 | 6000g | 0.1g | 190*200 |
ES10K-1 | 10kg | 0.1g | 340*300 |
ES20K-1 | 20kg | 0.1g | 340*300 |
ES20K-15 | 20kg | 0.5g | 340*300 |
ES20K×1 | 20kg | 1g | 340*300 |
ES30K-1 | 30kg | 0.1g | 340*300 |
ES30K-12 | 30kg | 0.2g | 340*300 |
ES30K-15 | 30kg | 0.5g | 340*300 |
ES30K×1 | 30kg | 1g | 340*300 |
ES50K-15 | 50kg | 0.5g | 340*300 |
ES50K×1 | 50kg | 1g | 340*300 |
ES60K×1 | 60kg | 1g | 340*300 |
ES100K×1 | 100kg | 1g | 620*620 |
DS100 | 100g | 1mg | Ф118 |
DS100 | 100g | 0.01g | Ф118 |
DS200 | 200g | 0.01g | Ф118 |
DS200 | 200g | 5mg | Ф118 |
DS300 | 300g | 0.01g | Ф118 |
DS400 | 400g | 0.01g | Ф118 |
DS500 | 500g | 0.01g | Ф118 |
DS600 | 600g | 0.01g | Ф118 |
DS1000 | 1000g | 0.01g | Ф118 |
DS1000+ | 1000g | 0.02g | Ф118 |
DS2000 | 2000g | 0.01g | Ф118 |
DJ100J | 100g | 0.01g | Ф138 |
DJ200J | 200g | 0.01g | Ф138 |
DJ300J | 300g | 0.01g | Ф138 |
DJ500J | 500g | 0.01g | Ф138 |
DJ600J | 600g | 0.01g | Ф138 |
DJ1000J | 1000g | 0.01g | Ф138 |
DJ1000J+ | 1000g | 0.02g | Ф138 |
DJ200J+ | 200g | 5mg | Ф138 |
DJ2000J+ | 2000g | 0.05g | 170*180 |
DJ3000J+ | 3000g | 0.05g | 170*180 |
DJ5000J+ | 5000g | 0.05g | 170*180 |
DJ100A | 100g | 0.1g | Ф138 |
DJ200A | 200g | 0.1g | Ф138 |
DJ500A | 500g | 0.1g | Ф138 |
DJ1000A | 1000g | 0.1g | Ф138 |
DJ2000A | 2000g | 0.1g | 170*180 |
DJ3000A | 3000g | 0.1g | 170*180 |
DJ5000A | 5000g | 0.1g | 170*180 |
DJ6000A | 6000g | 0.1g | 170*180 |
DJ10000A | 10Kg | 0.5g | 170*180 |
DJ2000A+ | 2000g | 0.5g | 170*180 |
DJ3000A+ | 3000g | 0.5g | 170*180 |
DJ5000A+ | 5000g | 0.5g | 170*180 |
DJ6000A+ | 6000g | 0.5g | 170*180 |
DJ2000C | 2000g | 1g | 170*180 |
DJ3000C | 3000g | 1g | 170*180 |
DJ5000C | 5000g | 1g | 170*180 |
DJ6000C | 6000g | 1g | 170*180 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:電子天平、電子秤、電子分析天平、電子精密天平、電子計(jì)重秤、電子計(jì)數(shù)秤、電子防水秤、電子臺(tái)秤、電子計(jì)數(shù)臺(tái)秤、大稱量電子天平、電子工業(yè)天平、機(jī)械天平、手掌秤、機(jī)械天平、天平砝碼、架盤天平、電子計(jì)價(jià)秤、電子計(jì)價(jià)臺(tái)秤、收銀秤、電子吊鉤秤、電子小地磅。
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京金科利達(dá)電子儀器有限公司