粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
山東省曲阜市科陽實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2014-07-11 10:02:41瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)山東"科陽"牌水晶粉絲機粉皮機淀粉烘干機
名稱 | 型號 | 產(chǎn)量(Kg/h) | 功率 (kw) | 價格(元) | 結(jié)構(gòu) | *性 | ||
粉絲 粉條 扁粉 粉皮機 | 6FT80A | 80-100 | 5.5 | 3542 | 全封閉煤電兩用 節(jié)能爐 鼓風機 攪拌機 | *,內(nèi)結(jié)構(gòu)為雙層新型爐具,配有循環(huán)水蒸氣導(dǎo)熱系統(tǒng)。節(jié)能、保溫,熱利用率高。易操作、省人工。利用各種薯類、米豆類淀粉,加工成粉絲、粉條、扁粉、粉皮等制品,耐煮柔韌,口感光滑。 | 此套設(shè)備結(jié)構(gòu)*、性能良好、質(zhì)量可靠、價格合理,與同類產(chǎn)品相比,投資少,見效快,并已通過專家鑒定,獲得重大科技成果進步獎,在國內(nèi)同行中居水平。 | |
6FT140A | 80-100 | 5.5 | 4156 | |||||
6FT260A | 140-160 | 15 | 6177 | |||||
6FT80B | 80-100 | 5.5 | 3159 | 全封閉煤電兩用 節(jié)能爐 鼓風機 攪拌機 | ||||
6FT140B | 140-160 | 7.5 | 4276 | |||||
6FT260B | 260-300 | 15 | 6456 | |||||
6FT80C | 80-100 | 5.5 | 2786 | 節(jié)能爐鼓風機攪拌機 | ||||
6FT80E | 80-100 | 5.5 | 2112 | 帶節(jié)能爐 | ||||
6FT80F | 80-100 | 5.5 | 2980 | 帶溫控電加熱 | ||||
6FT80G | 80-100 | 5.5 | 824 | 單純粉條機 | ||||
烘干式 粉絲 粉條 扁粉 粉皮機 | 6FTH80A | 80-100 | 5.5 | 4516 | 全封閉煤電兩用、熱風爐、多用鼓風機、攪拌機 | *的熱風輸送裝置,在加工各種粉制品的同時,將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱充分利用,進行粉條的烘干,亦可用于其它設(shè)施的供暖。 | ||
6FT140B | 140-160 | 7.5 | 5680 | |||||
6FTH260B | 260-300 | 15 | 7460 | |||||
6FTH80B | 80-100 | 5.5 | 4275 | 全封閉熱風爐、多用鼓風機、攪拌機 | ||||
6FTH140A | 140-160 | 7.5 | 5346 | |||||
6FTH260A | 260-300 | 15 | 6720 | |||||
名稱 | 型號 | 產(chǎn)量(Kg/h) | 功率 (kw) | 價格(元) | 結(jié)構(gòu) | *性 | ||
薯類 挖掘機 | KY-3.0 | 2畝/h | 25馬力 四輪農(nóng)用車 | 3958 | 分單行作業(yè)與雙行作業(yè)兩種機械 | 用于土豆、地瓜等薯類的挖掘。 | ||
洗薯機 | KY-3 | 3000 | 2.2 | 3600 | 螺旋推進、渦輪調(diào)速、旋轉(zhuǎn)噴水 | 用于紅薯、馬鈴薯、木薯等塊狀料的清洗。 | ||
KY-4 | 5000 | 2.2 | 5960 | |||||
淀粉機 | 6SF-1822 | 650 | 5.5 | 1489 | 金剛砂對砂輪,離心式分離篩 | 用于各種薯類、米豆類淀粉的加工,一次性漿渣分離。 | ||
6SF-278A | 450-800 | 7.5 | 1966 | 鑄鋼錐形磨頭離心式分離篩 | ||||
6SF-278B | 200-1600 | 7.5 | 2457 | 新型刨絲機頭,鑄鋼錐形磨頭,離心式分離篩 | ||||
淀粉機組 | 6SZH-278C | 1300-1600 | 9 | 5208 | 傾斜式洗薯機、鑄鋼磨頭、離心式分離 | 兼具清洗輸送、漿渣分離功能,實現(xiàn)流水作業(yè),提高生產(chǎn)效率。 | ||
6SZH-278H | 2000-3000 | 22 | 26568 | 加長型洗薯機、粗破碎系統(tǒng)、細粉碎、漿渣分離系統(tǒng)組合而成 | ||||
脫色 除沙機 | TC-0.5 | 0.5 m3/批 | 1.1 | 1890 | 調(diào)速器、漿葉式攪拌 | 用于含雜質(zhì)淀粉的脫色、除沙、凈化。 | ||
TC-1.5 | 1.5 m3/批 | 1.5 | 2980 | |||||
淀粉脫水機 | KY-1 | 2000 | 4.5 | 20800 | | 廣泛應(yīng)用于玉米淀粉、豆制品淀粉、木薯淀粉、馬鈴薯淀粉、紅薯淀粉、米粉等連續(xù)脫水或工藝美術(shù)、紡織品、羽絨、繡花及服務(wù)等行業(yè)的脫水。用于淀粉,脫水后的淀粉含水率小于38%左右。 | ||
淀粉 烘干機 | QH-Ⅰ | 200-500 | 4.5 | 26290 | 脈沖氣流管、熱風換熱器高壓風機組合而成 | 利用高壓氣流回旋原理,除掉淀粉中的水分。 | ||
QH-Ⅱ | 500-1000 | 9 | 48650 | |||||
QH-Ⅲ | 1500-2000 | 18 | 76900 |
型號 | 價格 | 運費 | 產(chǎn)量KG/H | 功率KW |
KY-20 | 1980 | 200 | 20-30 | 2.2 |
KY-40 | 2480 | 300 | 40-50 | 3 |
KY-60 | 3960 | 300 | 60-70 | 5.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:(1)飼料設(shè)備(含打漿機、打捆機、鍘草機);(2)機制木炭設(shè)備;(3)有機肥生產(chǎn)線;(4)食品機械(淀粉機、粉條機、面條機、水餃機);(5)建材設(shè)備(包括井蓋生產(chǎn)、釬探機);
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東省曲阜市科陽實業(yè)有限公司