暫無信息 |
您好, 歡迎來到化工機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:東莞錦宏電子科技有限公司>> 美能達MinoltaCR-10小型色差計
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
更新時間:2017-08-10 06:38:05瀏覽次數(shù):302次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)暫無信息 |
照明/觀察光學系統(tǒng) | 8/d(8°照明角/漫射) |
測量面積 | 約直徑∮8mm |
顯示模式 | △(L﹡a﹡b﹡)△E﹡ab或△(L﹡C﹡H﹡)△E﹡ab |
標準色記憶 | 一個,用測量輸入 |
測量范圍 | L﹡:10至100 |
測量條件 | 觀測者:CIE10°標準觀測者 光源:CIE D65標準光源 |
重復性 | 標準偏差△E﹡ab0.1以內(nèi) (測量條件:使用白色板測定取其平均值) |
測量間距 | 約1`秒 |
電源 | 4枚五號電池或選購配件交流電轉換器AC-A12 |
耗電量 | 堿錳電池:以10秒間隔可達2000次 鐔鎘電池:以10秒間隔可達600次 |
操作溫度范圍 | 0至40℃(32至104°F);低于85%相對濕度 |
標準附件 | 軟皮袋CR-A68,保護蓋CR-A72,腕帶CR-A73,五號電池四枚 |
選購附件 | 交流電轉換器AC-A12,打印機接線CR-A75 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。