粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
廣州市維通工業(yè)氣體技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)C-5.0/1.0F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-08-12 16:57:48瀏覽次數(shù):608次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)GZ系列碳素鋼和低合金鋼儲(chǔ)氣罐(0.8~1.6MPa)經(jīng)廣州市鍋爐壓力容器檢測所人員駐廠監(jiān)制,檢測合格,出具監(jiān)督檢驗(yàn)證書。質(zhì)量可靠,外型美觀。
GZ系列碳素鋼和低合金鋼儲(chǔ)氣罐(0.8~1.6MPa)經(jīng)廣州市鍋爐壓力容器檢測所人員駐廠監(jiān)制,檢測合格,出具監(jiān)督檢驗(yàn)證書。質(zhì)量可靠,外型美觀。
技術(shù)參數(shù)
碳素鋼和低合金鋼儲(chǔ)氣罐(0.8—1.6MPa) | |||||||
| | | | DN代表法蘭 | G代表螺紋 | | |
序號(hào) | 氣罐規(guī)格 | 容器高度m | 容器內(nèi)徑m | 進(jìn)出口管徑(法蘭) | 進(jìn)出口管徑(螺紋) | 安全閥接口 | 排污接口 |
容積m³/工作壓力MPa | |||||||
1 | C-0.3/0.8G | 1600 | 550 | DN50 | G1-1/2 | G3/4 | R1/2 |
2 | C-0.6/0.8G | 1850 | 700 | DN65 | G1-1/2 | G3/4 | R1/2 |
3 | C-1.0/0.8G | 2270 | 800 | DN80 | G1-1/2 | G1-1/4 | R1/2 |
4 | C-1.5/0.8F | 2743 | 900 | DN80 | G1-1/2 | G1-1/2 | R3/4 |
5 | C-2.0/0.8F | 2870 | 1000 | DN80 | G2 | G1-1/2 | R3/4 |
6 | C-2.5/0.8F | 2890 | 1100 | DN80 | | G1-1/2 | R3/4 |
7 | C-3.0/0.8F | 3033 | 1200 | DN100 | | G1-1/2 | R3/4 |
8 | C-4.0/0.8F | 3045 | 1400 | DN100 | | G2 | R1 |
9 | C-5.0/0.8F | 3746 | 1400 | DN125 | | G2 | R1 |
10 | C-6.0/0.8F | 3896 | 1500 | DN125 | | G2 | R1 |
11 | C-8.0/0.8F | 3706 | 1800 | DN150 | | G2-1/2 | R1 |
12 | C-10.0/0.8F | 3806 | 2000 | DN150 | | G2-1/2 | R1 |
13 | C-10.0/1.0F | 3840 | | ||||
14 | C-10.0/1.3F | 3844 | | ||||
15 | C-10.0/1.6F | 3848 | | ||||
16 | C-12.5/0.8F | 3931 | 2200 | DN150 | | G2-1/2 | R1 |
17 | C-12.5/1.0F | 3965 | | ||||
18 | C-12.5/1.3F | 3969 | | ||||
19 | C-12.5/1.6F | 3977 | | ||||
20 | C-15.0/0.8F | 4531 | 2200 | DN150 | | G2-1/2 | R1 |
21 | C-15.0/1.0F | 4565 | | ||||
22 | C-15.0/1.3F | 4569 | | ||||
23 | C-15.0/1.6F | 4577 | | ||||
24 | C-20.0/0.8F | 5275 | 2400 | DN200 | | G3 | R1 |
25 | C-20.0/1.0F | 5275 | | ||||
26 | C-20.0/1.3F | 5283 | | ||||
27 | C-20.0/1.6F | 5287 | | ||||
28 | C-25.0/0.8F | 6175 | 2400 | DN200 | | G3 | R1 |
29 | C-25.0/1.0F | 6175 | | ||||
30 | C-25.0/1.3F | 6183 | | ||||
31 | C-25.0/1.6F | 6187 | | ||||
32 | C-30.0/0.8F | 7135 | 2500 | DN200 | | G3 | R1 |
33 | C-30.0/1.0F | 7139 | | ||||
34 | C-30.0/1.3F | 7143 | | ||||
35 | C-30.0/1.6F | 7147 | | ||||
36 | C-40.0/0.8F | 8915 | 2500 | DN200 | | G3 | R1 |
37 | C-40.0/1.0F | 8919 | | ||||
38 | C-40.0/1.3F | 8923 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市維通工業(yè)氣體技術(shù)有限公司