產(chǎn)品展示
道依茨發(fā)電機(jī)組
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
星光系列道依茨柴油發(fā)電機(jī)組為道依茨公司正式*產(chǎn)品,在同類產(chǎn)品中性能更優(yōu),質(zhì)量更好,服務(wù)更有保障,是星光道依茨柴油發(fā)電機(jī)組部門*產(chǎn)品。
機(jī)組型號 Set Type | 輸出功率 Rated output (KW/KVA) | 頻率 Frequency (HZ) | 額定電壓 Rated Voltage (V) | 額定電流 Rated output (A) | 柴油機(jī)型號 Motor Type | 發(fā)電機(jī)型號 Gen Type | 外形尺寸 Overall Size L×W×H(mm) | 機(jī)組重量 Weight (kg) |
XG-12GFL | 12/15 | 50 | 400 | 21.7 | F2L912D | STC-12-4 | 1400×600×995 | 400 |
XG-24GFL | 24/30 | 50 | 400 | 43.3 | F3L912D | STC-24-4 | 1600×600×995 | 600 |
XG-30GFL | 30/37.5 | 50 | 400 | 54 | F4L912D | STC-30-4 | 1800×600×995 | 700 |
XG-50GFL | 50/62.5 | 50 | 400 | 90 | F6L912DL | TFW2-50-4 | 2200×700×1110 | 1000 |
XG-64GFL | 64/80 | 50 | 400 | 115.2 | BF6L913D | TFW2-64-4 | 2400×750×1110 | 1000 |
XG-75GFL | 75/93.75 | 50 | 400 | 135 | BF6L913CD | TFW2-75-4 | 2600×750×1110 | 1200 |
XG-100GFL | 100/125 | 50 | 400 | 180 | F8L413F | TFW2-100-4 | 2600×1200×1110 | 1400 |
XG-132GFL | 132/165 | 50 | 400 | 237.6 | F10L413F | TFW2-132-4 | 2800×1200×1110 | 1800 |
XG-150GFL | 150/187.5 | 50 | 400 | 270 | BF8L513C | TFW2-150-4 | 3000×1300×1110 | 2000 |
XG-24GF | 24/30 | 50 | 400/230 | 43.3 | D226B-3 | STC-24-4 | 1550×600×1400 | 600 |
XG-30GF | 30/37.5 | 50 | 400/230 | 54 | TD226B-3 | STC-30-4 | 1550×600×1400 | 680 |
XG-50GF | 50/62.5 | 50 | 400/230 | 90 | TD226B-4 | TFW2-50-4 | 1800×900×1450 | 780 |
XG-64GF | 64/80 | 50 | 400/230 | 115.3 | TD226B-4 | TFW2-64-4 | 1800×900×1450 | 850 |
XG-100GF | 100/125 | 50 | 400/230 | 180 | TBD226B-6 | TFW2-100-4 | 2300×800×1250 | 1050 |
XG-120GF | 120/150 | 50 | 400/230 | 217 | TBD226B-6DB | TFW2-120-4 | 2300×800×1250 | 1160 |
XG-200GF | 200/250 | 50 | 400/230 | 361 | BF6M1015 | TFW2-200-4 | 2700×1125×1480 | 2800 |
XG-250GF | 250/313 | 50 | 400/230 | 451 | BF6M1015C | TFW2-250-4 | 3400×980×1700 | 3100 |
XG-300GF | 300/375 | 50 | 400/230 | 541 | BF6M1015C | TFW2-300-4 | 3400×980×1700 | 3300 |
XG-400GF | 400/500 | 50 | 400/230 | 720 | TBD234V12 | TFW2-400-4 | 3600×1450×1700 | 6800 |
XG-500GF | 500/625 | 50 | 400/230 | 900 | TBD604BL6 | TFW2-500-4 | 4300×1400×1950 | 7050 |
XG-630GF | 630/787.6 | 50 | 400/230 | 1134 | TBD604GV8 | TZHW-630 | 4300×1450×2010 | 7200 |
XG-1000GF | 1000/1250 | 50 | 400/230 | 1800 | TBD604GV12 | TZHW-1000 | 4400×1450×2010 | 8100 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式