粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
深圳市東澤閥門廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CS47H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 16:34:14瀏覽次數(shù):284次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)CS47H可調(diào)雙金屬片型蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)*、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過(guò)冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會(huì)產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象??筛鼡Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
型號(hào)Type/項(xiàng)目Item | CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 單位 Unit |
公稱壓力 Nominal Pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
殼體試驗(yàn)壓力 Shell Test Pressure | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
zui高工作壓力 Max | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
zui高工作溫度Max Works Temperature | 203 | 220 | 247 | ℃ |
zui高允許溫度Max Vouchsafement Temperature | 425 | 425 | 425 | |
工作介質(zhì) Working Medium | 蒸汽、凝結(jié)水Stemam |
型號(hào)Type/項(xiàng)目Item |
| ||
閥體Body | 碳鋼Carbon Steel | ||
閥蓋Donner | |||
閥芯 | 不銹鋼Atainless Steel | ||
閥座Seat | 不銹鋼Atainless Steel | ||
熱敏元件 | 熱雙金屬片 | ||
過(guò)濾器Percolator | 不銹鋼Atainless Steel |
型號(hào) Type | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營(yíng)產(chǎn)品:閥門管件,鍛鋼高壓管件,電站閥門管件,衛(wèi)生級(jí)閥門管件,衛(wèi)生級(jí)泵,水暖管件,液壓氣動(dòng)管件.
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市東澤閥門廠