粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
興文縣三川不銹鋼水泵有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QX40-6-1.5
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地宜賓市
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2014-09-16 05:39:50瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)不銹鋼潛水泵具有無污染耐腐蝕的作用,還具有耐高溫潛水泵的作用和性能,為了擴大了不銹鋼潛水泵的作用,另外還開發(fā)了在耐高溫不銹鋼潛水泵,在沸水100度內(nèi)是*可以適用。
不銹鋼潛水泵泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,因此具有自身無污染,耐腐蝕的特點性能,擴大了潛水電泵的用途和應用的領域。
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大 7.介質粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調整葉輪旋轉方向 2.檢査、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢査線路進行修復 2.排除雜物 3.用歐姆表檢査修復 4.修理、更換繞組 5.修理或調換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調整工作電壓 2.淸理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機殼被介質腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |
不銹鋼潛水泵選型表 | |||||||
產(chǎn)品型號(KW) | 流量 (m³/h) | 揚程(m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) | S304 價格(元) | S316L 價格(元) |
QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 電議 | 電議 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QDX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 電議 | 電議 |
QDX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 80 | 電議 | 電議 |
QDX40-6-1.5 | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 80 | 電議 | 電議 |
QX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
QX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
QX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 電議 | 電議 |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
QX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 電議 | 電議 |
QX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 80 | 電議 | 電議 |
QX40-6-1.5 | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 80 | 電議 | 電議 |
QD3-36/3-0.75 | 3 | 36 | 0.75 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QD6-27/3-0.75 | 6 | 27 | 0.75 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
QD3-54/4-1.1 | 3 | 54 | 1.1 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QD6-36/4-1.1 | 6 | 36 | 1.1 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
QD3-68/5-1.5 | 3 | 68 | 1.5 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QD6-45/5-1.5 | 6 | 45 | 1.5 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
QD3-81/6-1.8 | 3 | 81 | 1.8 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QD6-54/6-1.8 | 6 | 54 | 1.8 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
QD3-108/8-2.2 | 3 | 108 | 2.2 | 220 | 25 | 電議 | 電議 |
QD6-72/8-2.2 | 6 | 72 | 2.2 | 220 | 40 | 電議 | 電議 |
Q3-36/3-0.75 | 3 | 36 | 0.75 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
Q6-27/3-0.75 | 6 | 27 | 0.75 | 380 | 40 | 電議 | 電議 |
Q3-54/4-1.1 | 3 | 54 | 1.1 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
Q6-36/4-1.1 | 6 | 36 | 1.1 | 380 | 40 | 電議 | 電議 |
Q3-68/5-1.5 | 3 | 68 | 1.5 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
Q6-45/5-1.5 | 6 | 45 | 1.5 | 380 | 40 | 電議 | 電議 |
Q3-81/6-1.8 | 3 | 81 | 1.8 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
Q6-54/6-1.8 | 6 | 54 | 1.8 | 380 | 40 | 電議 | 電議 |
Q3-108/8-2.2 | 3 | 108 | 2.2 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
Q6-72/8-2.2 | 6 | 72 | 2.2 | 380 | 40 | 電議 | 電議 |
Q3-135/10-3 | 3 | 135 | 3 | 380 | 25 | 電議 | 電議 |
Q6-90/10-3 | 6 | 90 | 3 | 380 | 40 | 電議 | 電議 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:泵不銹鋼潛水泵、排污泵、自吸泵,自吸排污泵、潛水泵、不銹鋼排污泵(污水泵)、不銹鋼無堵塞排污泵、不銹鋼噴泉泵、不銹鋼礦用泵列、不銹鋼316L潛水泵、耐高溫潛水泵、不銹鋼食品泵、不銹鋼潛水化工泵、鑄造不銹鋼潛水泵、全揚程不銹鋼潛水泵、耐腐蝕潛水泵、耐高溫耐腐蝕潛水泵
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份