產(chǎn)品展示
2LQFW,2LQFL,2LQF1W,2LQGW,列管式油冷卻器,穆格列管式油冷卻器,
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
2LQF6W-a6.0F,2LQF6W-a1.7F,2LQF6W-a0.5F,2LQF1L-a7.2F,油冷卻器MOGE,列管式油冷卻器 的詳細(xì)介紹
一、使用條件
與GLLQ型列管式冷卻器相似,產(chǎn)品適用于冶金、礦山、輕工、電力、化工等工業(yè)部門的液壓與潤滑裝置,將熱工作油冷卻到要求的溫度;冷卻器的設(shè)計zui高溫度為100℃~120℃,工作壓力≤1.6MPa,傳熱系數(shù)為348~407w/m2.k,(若采用翅片管換熱,則傳熱系數(shù)為523~580W/m2·k,但允許介質(zhì)粘度為10~50cSt)。下面列出的LQ型冷卻器則規(guī)定介質(zhì)粘度為10~326cSt,主要技術(shù)參數(shù)如下表:
二、型號含義

三、技術(shù)參數(shù)
四、外形結(jié)構(gòu)及尺寸

與GLLQ型列管式冷卻器相似,產(chǎn)品適用于冶金、礦山、輕工、電力、化工等工業(yè)部門的液壓與潤滑裝置,將熱工作油冷卻到要求的溫度;冷卻器的設(shè)計zui高溫度為100℃~120℃,工作壓力≤1.6MPa,傳熱系數(shù)為348~407w/m2.k,(若采用翅片管換熱,則傳熱系數(shù)為523~580W/m2·k,但允許介質(zhì)粘度為10~50cSt)。下面列出的LQ型冷卻器則規(guī)定介質(zhì)粘度為10~326cSt,主要技術(shù)參數(shù)如下表:
二、型號含義

三、技術(shù)參數(shù)
型號 | 2LQFW\2LQFL | 2LQF1W | 2LQGW |
換熱面積m2 | 0.5~16 | 19~290 | 0.22~11.45 |
傳熱系數(shù)w/m2.k | 348~407 | ||
使用溫度℃ | ≤100 | ≤120 | |
工作介質(zhì)壓力MPa | ≤1.6 | ≤1.0 | ≤1.6 |
冷卻介質(zhì)壓力MPa | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤1.0 |
油側(cè)壓力降MPa | ≤0.1 | ||
介質(zhì)粘度cSt | 10~326 |
四、外形結(jié)構(gòu)及尺寸

2LQFW 型冷卻器外形尺寸



2LQF1L-a6.0F,2LQF6W-a6.0F,2LQF6W-a1.7F,2LQF6W-a0.5F,2LQF1L-a7.2F,油冷卻器MOGE,列管式油冷卻器,穆格列管式油冷卻器,列管式油冷卻器價格,列管式油冷卻器生產(chǎn)廠家 型號 | A0.5F | A0.65F | A0.8F | A1.0F | A1.2F | A1.46F | A1.7F | A2.1F | A2.5F | A3.0F | A3.6F | A4.3F | A5.0F | A6.0F | A7.2F | A8.5F | A10F | A12F | A14F | A16F | ||
換熱面積m2 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
底 部 尺 寸 | A K h E F d5 | 345 90 5 40 140 11 | 470 90 5 40 140 11 | 595 90 5 40 140 11 | 440 104 5 45 160 11 | 565 104 5 45 160 14 | 690 104 5 45 160 14 | 460 120 5 50 180 14 | 610 120 5 50 180 14 | 760 120 5 50 180 14 | 540 140 5 55 210 14 | 665 140 5 55 210 14 | 815 140 5 55 210 14 | 540 170 5 60 250 14 | 690 170 5 60 250 14 | 865 170 5 60 250 14 | 575 230 6 65 320 18 | 700 230 6 65 320 18 | 875 230 6 65 320 18 | 875 230 5 65 320 18 | 875 230 5 65 320 18 | |
筒 部 尺 寸 | DN H J H1 | 114 115 42 95 | 114 115 42 95 | 114 115 42 95 | 150 140 47 115 | 150 140 47 115 | 150 140 47 115 | 186 165 52 140 | 186 165 52 140 | 186 165 52 140 | 219 200 85 200 | 219 200 85 200 | 219 200 85 200 | 245 240 95 240 | 245 240 95 240 | 245 240 95 240 | 325 280 105 280 | 325 280 105 280 | 325 280 105 280 | 325 280 105 280 | 325 280 105 280 | |
L G P T C | 545 100 93 357 186 | 670 100 96 482 186 | 790 100 93 607 186 | 680 115 105 460 220 | 805 115 105 585 220 | 930 115 105 710 220 | 740 140 120 500 270 | 890 140 120 650 270 | 1040 140 120 800 270 | 870 175 170 565 308 | 995 175 170 690 308 | 1145 175 170 840 308 | 920 205 190 570 340 | 1070 205 190 720 340 | 1245 205 190 895 340 | 1000 220 210 590 406 | 1125 220 210 715 406 | 1300 220 210 890 406 | 1300 220 210 890 406 | 1547 220 210 890 406 | ||
法蘭尺寸 | 橢圓法蘭 | 圓形法蘭 | ||||||||||||||||||||
法蘭連接 | 油 | d1 D1 B1 D3 d3 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 40 118 85 90 14 | 40 118 85 90 14 | 40 118 85 90 14 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 |
水 | d2 D2 B2 D4 d4 | 20 80 45 55 11 | 20 80 45 55 11 | 20 80 45 55 11 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 40 145 / 110 18 | 40 145 / 110 18 | 40 145 / 110 18 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | |
重量 kg | 30 | 33 | 36 | 47 | 51 | 54 | 60 | 70 | 76 | 110 | 119 | 130 | 145 | 161 | 176 | 215 | 231 | 250 | 260 | 270 |
2LQFL型立式冷卻器外形圖及尺寸

型號 | A0.5F | A0.65F | A0.8F | A1.0F | A1.2F | A1.46F | A1.7F | A2.1F | A2.5F | A3.0F | A3.6F | A4.3F | A5.0F | A6.0F | A7.2F | A8.5F | A10F | A12F | A14F | A16F | ||
換熱面積m2 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
底 部 尺 寸 | D5 K | 186 164 16 75 12 | 186 164 16 75 12 | 186 164 16 75 12 | 220 190 16 80 15 | 220 190 16 80 15 | 220 190 16 80 15 | 270 240 18 85 15 | 270 240 18 85 15 | 270 240 18 85 15 | 308 278 18 90 15 | 308 278 18 90 15 | 308 278 18 90 15 | 340 310 18 95 15 | 340 310 18 95 15 | 340 310 18 95 15 | 406 366 20 100 18 | 406 366 20 100 18 | 406 366 20 100 18 | 406 366 20 100 18 | 406 366 20 100 18 | |
筒 部 尺 寸 | DN L H1 P T | 114 620 95 93 357 | 114 620 95 93 357 | 114 620 95 93 357 | 150 760 115 105 460 | 150 886 115 105 585 | 150 1010 115 105 710 | 186 825 140 120 500 | 186 975 140 120 650 | 186 1125 140 120 800 | 219 960 200 170 565 | 219 1085 200 170 690 | 219 1235 200 170 840 | 245 1015 240 190 570 | 245 1165 240 190 720 | 245 1340 280 210 895 | 325 1100 280 210 590 | 325 1225 280 210 890 | 325 1400 280 210 890 | 325 1400 280 210 890 | 325 1400 280 210 890 | |
法蘭尺寸 | 橢圓法蘭 | 圓形法蘭 | ||||||||||||||||||||
法蘭連接 | 油 | d1 D1 B1 D3 d3 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 40 118 85 90 14 | 40 118 85 90 14 | 40 118 85 90 14 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 | 80 195 / 160 8×Φ18 |
水 | d2 D2 B2 D4 d4 | 20 80 45 55 11 | 20 80 45 55 11 | 20 80 45 55 11 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 25 90 64 65 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 32 100 72 75 11 | 40 145 / 110 18 | 40 145 / 110 18 | 40 145 / 110 18 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 50 160 / 125 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | 65 180 / 145 18 | |
重量 kg | 30 | 33 | 36 | 47 | 51 | 54 | 60 | 70 | 76 | 110 | 119 | 130 | 145 | 161 | 176 | 215 | 231 | 250 | 260 | 270 |
2LQF6W 型冷卻器外形圖及尺寸

2LQF1W 型冷卻器外形圖及尺寸

2LQF1L 型冷卻器外形圖及尺寸


2LQGW型冷卻器外形圖及尺寸


2LQG2W型(固定管板式)冷卻器外形圖及尺寸

4LQF3W型冷卻器

4LQF3W型冷卻器

舊 型 號 | 新 形 號 | 換熱面積m2 | L | T | A | 重量(kg) |
4LQF3W-A315F | 4LQF3W-A1.3F | 1.3 | 490 | 205 | ≤105 | 49 |
4LQF3W-A400F | 4LQF3W-A1.7F | 1.7 | 575 | 290 | ≤190 | 53 |
4LQF3W-A500F | 4LQF3W-A2.1F | 2.1 | 675 | 390 | ≤290 | 59 |
4LQF3W-A630F | 4LQF3W-A2.6F | 2.6 | 805 | 520 | ≤420 | 66 |
4LQF3W-A800F | 4LQF3W-A3.4F | 3.4 | 975 | 690 | ≤590 | 75 |
4LQF3W-A1000F | 4LQF3W-A4.2F | 4.2 | 1175 | 890 | ≤790 | 86 |
4LQF3W-A1250F | 4LQF3W-A5.3F | 5.3 | 1425 | 1140 | ≤1040 | 99 |
2LQF4W型冷卻器外形圖及尺寸




2LQF1L-a6.0F,2LQF6W-a6.0F,2LQF6W-a1.7F,2LQF6W-a0.5F,2LQF1L-a7.2F,油冷卻器MOGE,列管式油冷卻器,穆格列管式油冷卻器,列管式油冷卻器價格,列管式油冷卻器生產(chǎn)廠家
相關(guān)產(chǎn)品
- SGLL4-12/1.6L,SGLL4-16/1.6L,SGLL4-20/1.6L,SGLL4-24/1.6L,SGLL4-28/1.6L,雙聯(lián)油冷卻器,
- SGLL5-40/1.6L,SGLL5-45/1.6L,SGLL5-50/1.6L,SGLL5-60/1.6L,SGLL6-80/1.6L,油冷卻器MOGE
- SGLL4-12/1.6,SGLL4-16/1.6,SGLL4-20/1.6,SGLL4-24/1.6,SGLL4-28/1.6,SGLL4-35/1.6,油冷卻器MOGE
- SGLL6-120/1.6,SGLL6-120/1.6L,SGLL6-100/1.6L,SGLL4-35/1.6L,油冷卻器MOGE
- SL-303,SL-304,SL-305,SL-307,旋流式冷卻器,穆格旋流式冷卻器
- SL-309,SL-311,SL-408,SL-411,旋流式冷卻器,穆格旋流式冷卻器
- SL-518,SL-526,SL-534,SL-542,旋流式冷卻器,穆格旋流式冷卻器
- SL-415,SL-418,SL-421,SL-509,旋流式冷卻器,穆格旋流式冷卻器
- OR-60,OR-100,OR-150,OR-250,冷卻器,穆格冷卻器,冷卻器價格,
- OR-350,OR-600,OR-800,OR-1000,冷卻器,穆格冷卻器,冷卻器價格,
- LQG1-200/2,LQG2-200/2,LQG3-200/2,LQG5-350/2,LQG8-350/2,船用冷卻器,
- LQG10-350/2,LQG15-400/2,LQG20-400/2,LQG25-400/2,LQG30-400/2,船用冷卻器,
- LQG35-450/2,LQG40-550/2,LQG45-500/2,LQG50-650/2,LQG60-650/2,船用冷卻器,
- LQG70-700/2,LQG80-600/2,LQG90-700/2,LQG100-700/2,LQG110-700/2,船用冷卻器,
- LQG120-700/2,LQG130-700/2,LQG140-700/2,LQG150-700/2,LQG160-750/2,船用冷卻器,
- LQG180-750/2,LQG200-750/2,LQG220-800/2,LQG240-800/2,LQG260-800/2,船用冷卻器,
- GFL-2,GFL-3,GFL-4,GFL-5,GFL-6,GFL-16,GFL-20,風(fēng)冷式油液冷卻器,穆格風(fēng)冷式油液冷卻器
- AW0607-CA2,AW0608-CA2,AW0608W-CA2,AW0608L-CA2,AW0607-CA,AW風(fēng)冷機
- AW0608-CA,AW0608W-CA,AW0608L-CA,AW0607-CA1,AW0608-CA1,AW風(fēng)冷機
- AW0608W-CA1,AW0608L-CA1,AW0607-CA2,AW0608-CA2,AW0608W-CA2,AW風(fēng)冷機,
- AW0608L-CA2,AW0607-CA3,AW0608-CA3,AW0608W-CA3,AW0608L-CA3,AW風(fēng)冷機,
- AW0607-CD1,AW0608-CD1,AW0608W-CD1,AW0608L-CD1,AW風(fēng)冷機,穆格AW風(fēng)冷機,
- AW0607-CD2,AW0608-CD2,AW0608W-CD2,AW0608L-CD2,AW風(fēng)冷機,穆格AW風(fēng)冷機,
- ACE1-M2,ACE2-M2,ACE3-M1,ACE4-M1,ACE3-M1-01,ACE風(fēng)冷機,
- ACE4-M1-01,ACE1-M2-02,ACE2-M2-02,ACE3-M1-02,ACE4-M1-02,ACE風(fēng)冷機,
- ACE1-M2-03,ACE2-M2-03,ACE3-M1-03,ACE4-M1-03,ACE1-M2-04,ACE風(fēng)冷機,
- ACE2-M2-04,ACE3-M1-04,ACE4-M1-04,ACE1-M2-05,ACE2-M2-05,ACE風(fēng)冷機
- ACE3-M1-05,ACE4-M1-05,ACE5-M1,ACE6-M1,ACE7-M1,ACE風(fēng)冷機,
- ACE8-M1,ACE5-M1-01,ACE6-M1-01,ACE7-M1-01,ACE8-M1-01,ACE5-M1-02,ACE風(fēng)冷機,
- ACE6-M1-02,ACE7-M1-02,ACE8-M1-02,ACE5-M1-03,ACE6-M1-03,ACE風(fēng)冷機,
- ACE7-M1-03,ACE8-M1-03,ACE5-M1-04,ACE6-M1-04,ACE7-M1-04,ACE8-M1-04,ACE風(fēng)冷機
- ACE5-M1-05,ACE6-M1-05,ACE7-M1-05,ACE8-M1-05,ACE風(fēng)冷機,穆格ACE風(fēng)冷機
- AH0608T,AH0608TL,AH1012T,AH1417T,AH1470T,AH1417T-CA1,AH1470T-CA1,AH風(fēng)冷機
- AH0608T-CA1,AH0608TL-CA1,AH1012T-CA1,AH1417T-CA1,AH1470T-CA1,AH風(fēng)冷機
- AH0608T-CA2,AH0608TL-CA2,AH1012T-CA2,AH1417T-CA2,AH1470T-CA2,AH風(fēng)冷機
- AH0608T-CA3,AH0608TL-CA3,AH1012T-CA3,AH1417T-CA3,AH1470T-CA3,AH風(fēng)冷機
- AH0608T-CD1,AH0608TL-CD1,AH1012T-CD1,AH1417T-CD1,AH1470T-CD1,AH風(fēng)冷機
- AH0608T-CD2,AH0608TL-CD2,AH1012T-CD2,AH1417T-CD2,AH1470T-CD2,AH風(fēng)冷機
- AF0510,AF1025,AF0510-CA1,AF0510-CA2,AF風(fēng)冷機
- AF0510-CA3,AF0510-CD1,AF-0510-CD2,AF風(fēng)冷機
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式