冶煉離心鼓風(fēng)機
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
冶煉離心鼓風(fēng)機廣泛應(yīng)用于各種冶煉高爐等需要輸送空氣的場合,亦可用于輸送其它無腐蝕性氣體。氣體中含塵土圾硬質(zhì)顆粒不大于150毫克/米3。該系列鼓風(fēng)機具有效率高、噪聲低、運行平穩(wěn)、易損件少和安裝、操作、維修簡便等特點。該系列鼓風(fēng)機有二種機型,一種為多級、單吸入、雙支承結(jié)構(gòu),采用聯(lián)軸器傳動,進風(fēng)口和出風(fēng)口方向均垂直向上,從電動機端看,鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子為逆時針方向旋轉(zhuǎn);另一種為多級、單吸入,雙支承結(jié)構(gòu),進風(fēng)口和出風(fēng)口均垂直向下,從電動機端看,鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
機殼由鑄鐵制成,風(fēng)機的豐軸用優(yōu)質(zhì)碳鋼制成,葉輪用高強度合金鋼焊接而成。鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子經(jīng)靜、動平衡校正,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
該系列鼓風(fēng)機采用滑動軸承,采用壓力供油強制潤滑,潤滑油為22號或30號透平油,潤滑系統(tǒng)包括主油泵、電動油泵、油箱、油冷卻器、濾油器及高位油箱等。由于停電而停機時,高位油箱能繼續(xù)維持一定時間的潤滑,確保機組安全停機。
性能參數(shù)
| 輸送介質(zhì)Comreying | 進口工況 | 出口升壓 | 軸功率 Shaft Power | 主軸 轉(zhuǎn)速Shaft r/min | 主機重量Mainbody weight (kgf) | 電動機Motot | |||||||
流量Volumefl | 壓力Pressure | 溫度0C | 介質(zhì)密度Mediumd | mmH20 | Pa | 型號Model | 功 率 Power (Kw) | 電壓V voltage | ||||||
Kgf /cm2 | 1Kpa | |||||||||||||
C80-1.5 | 空氣 | 80 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 82.8 | 2970 | 5100 | JK111-2 | 100 | 380 |
C80-1.7 | 空氣 | 80 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 110.4 | 2970 | 6500 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C100-1.5 | 空氣 | 100 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 102.4 | 2970 | 5300 | JK112-2 | 125 | 380 |
C100-1.7 | 空氣 | 100 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 137.5 | 2970 | 6700 | Y315L-2 | 160 | 380 |
C120-1.5 | 空氣 | 120 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 124.6 | 2970 | 5400 | JK113-2 | 150 | 380 |
C120-1.7 | 空氣 | 120 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 165.6 | 2970 | 6800 | JK112-2 | 185 | 380 |
C150-1.5 | 空氣 | 150 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 157.8 | 2970 | 5600 | JK112-2 | 185 | 380 |
C150-1.7 | 空氣 | 150 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 208 | 2970 | 7000 | JK124-2 | 250 | 380 |
C180-1.5 | 空氣 | 180 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 185.4 | 2970 | 5750 | Y315L2-2 | 200 | 380 |
C180-1.7 | 空氣 | 180 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 247.6 | 2970 | 7300 | JK124-2 | 250 | 380 |
C200-1.5 | 空氣 | 200 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 204.6 | 2970 | 7500 | JK124-2 | 250 | 380 |
C200-1.7 | 空氣 | 200 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 276.6 | 2970 | 9300 | JK133-2 | 315 | 380 |
C220-1.5 | 空氣 | 220 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 228.2 | 2970 | 7600 | JK124-2 | 250 | 380 |
C200-1.7 | 空氣 | 220 | 1 | 0.9807 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 305.5 | 2970 | 9400 | JK134-2 | 350 | 380 |
C250-1.5 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 243 | 2970 | 7750 | JK132-2 JK133-2 | 290 | 380 6000 |
C250-1.9 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 9000 | 68649 | 440 | 2970 | 9800 | JK2500-2 | 500 | 6000 10000 |
C300-1.5 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 310 | 2970 | 8000 | JK134-2 JK350-2 | 350 | 6000 10000 |
C300-1.9 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 9000 | 88263 | 498 | 2970 | 10000 | JK630-2 | 630 | 6000 10000 |
C350-1.9 | 空氣 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 9000 | 88263 | 572 | 2970 | 11200 | JK800-2 | 630 | 6000 10000 |
C400-2 | 空氣 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 10000 | 98070 | 720 | 2970 | 13000 | YK1000-2/990 | 800 | 6000 10000 |
C430-2.15 | 空氣 | 430 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 11500 | 112781 | 875 | 2975 | 17500 | YK1250-2/990 | 1000 | 6000 10000 |
C430-2.4 | 空氣 | 430 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 14000 | 137298 | 1020 | 2975 | 17600 | YK1250-2/990 | 1250 | 6000 10000 |
C530-2.25 | 空氣 | 530 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 12500 | 122588 | 1110 | 2975 | 78000 | YK1600-2/990 | 1250 | 6000 10000 |
C530-2.4 | 空氣 | 530 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 14000 | 137298 | 1212 | 2975 | 18100 | YK1600-2/990 | 1600 | 6000 10000 |
C600-2.25 | 空氣 | 600 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 12500 | 122588 | 1270 | 2975 | 18100 | YK1600-2/990 | 1600 | 6000 10000 |
C600-2.4 | 空氣 | 600 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 14000 | 137298 | 1360 | 2975 | 18200 | YK1600-2/990 | 1600 | 6000 10000 |
C700-2.25 | 空氣 | 700 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 11500 | 112781 | 1490 | 2975 | 21800 | YK1600-2/990 | 1600 | 6000 10000 |
C700-2.4 | 空氣 | 700 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 14000 | 137298 | 1587 | 2975 | 21800 | YK1800-2/990 | 1800 | 6000 10000 |
C800-2.8 | 空氣 | 800 | 1 | 98.07 | 20 | 0.922 | 14240 | 139652 | 2023 | 2975 | 38000 | YK2500-2/990 | 2500 | 10000 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: