產(chǎn)品展示
東風(fēng)后雙橋?yàn)⑺?chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
東風(fēng)后雙橋?yàn)⑺?chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)后雙橋?yàn)⑺?chē) | 外型尺寸: | 9800,10200 ×2500 ×3000 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5253GFJ2 | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 24700 (kg) | 接近/離去角: | 27/13,27/13 (°) |
額定質(zhì)量: | 13000(kg) | 前懸/后懸: | 1245/2905,1245/2905 (mm) |
整備質(zhì)量: | 11505 (kg) | zui高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe210 30/B220 30/YC6A240-31 | ||
排 量: | 6700/5900/7255 (ml) | 功 率: | 155/162/177 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1940 (mm) |
軸 距: | 4350+1300,4750+1300(mm) | 后 輪 距: | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
軸 荷: | 4350+1300,4750+1300 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體容積:13.6立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)6600毫米,長(zhǎng)軸2170毫米,短軸1420毫米.軸距不同導(dǎo)致外形長(zhǎng)不同,外形長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角的對(duì)應(yīng)關(guān)系是9800/4350+1300/2905/13,10200/4750+1300/2905/13. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |
公司:www.hbdlqcgs.com :
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式