供應(yīng)飛利浦HPA400S,400W曬版燈
【簡單介紹】
【詳細說明】
單管金屬鹵化物燈(HPA)系列:該燈管里面添加了鐵和鈷。具有品質(zhì)優(yōu)良、表現(xiàn)為燈管壽命長、輻射效率高、良好的紫外線輸出、電弧穩(wěn)定等。主要發(fā)射UV-A波段的紫外輻射(300~400nm)不會產(chǎn)生臭氧。
單管金屬鹵化物燈(HPM)系列:該燈管里面添加了鐵和鈷。具有品質(zhì)優(yōu)良、表現(xiàn)為燈管使用壽命長、輻射效率高、良好的紫外線輸出、電弧穩(wěn)定等。主要發(fā)射重氮化合物的紫外輻射(320~440nm)不會產(chǎn)生臭氧。
主要用途:用于非銀鹽膠片(重氮、鹽膠片、感光膠)阻焊干膜、濕膜、液態(tài)光敏阻劑、菲林、樹脂版、PS版等感光材料的曬版,曝光,將圖象從透明的膠卷復制到對紫外線敏感的載體上。若有需求,查詢!
常用的型號如下:
型號 | 功率 | 電圧 | 電流 | 輻照度 | 維持率 | 電弧長度 | 全長 | 管徑(mm) | 產(chǎn)地 |
HP125R | 125 | 220 |
| - |
| - | 210 | 泡狀 | 比利時 |
HPA400S | 400 | 220 |
| - |
| - | 118 | 18 | 比利時 |
HPA400/30S | 400 | 220 |
| - |
| - | 103 | 18 | 比利時 |
HPA800R | 840/430 | 133/129 | 7.2/3.8 | 1600 | 80 | 37 | 110 | 18 | 比利時 |
HPA1001R | 1150/570 | 130/110 | 10.0/5.8 | 2000 | 85 | 26 | 137 | 24 | 比利時 |
HPA1009R | 1150/570 | 130/110 | 10.0/5.8 | 2000 | 85 | 26 | 132 | 24 | 比利時 |
HPA1000/20 | 1100 | 120 | 10.5 | 1780 | 80 | 21 | 129 | 27 | 比利時 |
HPA1200R | 1180/500 | 125/105 | 10.5/5.8 | 2240 | 80 | 83 | 147 | 27 | 比利時 |
HPA3000R | 3000/1575 | 440/370 | 8.0/4.8 | 6200 | 90 | 105 | 190 | 27 | 比利時 |
HPA4020R | 3900/2000 | 440/410 | 10.5/5.5 | 8900 | 90 | 162 | 248 | 27 | 比利時 |
HPA4048R | 3900/2000 | 440/410 | 10.7/5.5 | 8900 | 90 | 156 | 242 | 27 | 比利時 |
HPA5035R | 4900/2700 | 255/225 | 21.0/12 | 10300 | 90 | 194 | 281 | 24 | 比利時 |
HPM10/B | 400 | 125 | 3.5 | 700 | 80 | 38 | 112 | 17 | 比利時 |
HPM12 | 460 | 120 | 4.1 | 800 | 80 | 45 | 98 | 21 | 比利時 |
HPM13 | 1000 | 125 | 8.6 | 2000 | 80 | 76 | 147 | 27 | 比利時 |
HPM15 | 1950/800 | 240 | 9.0 | 4100 | 90 | 131 | 205 | 32 | 比利時 |
HPM17 | 2000 | 243 | 8.7 | 4600 | 80 | 110 | 175 | 27 | 比利時 |
HPM19BT | 2000/900 | 200 | 11.0 | 4200 | 85 | 103 | 179 | 27 | 比利時 |
HPM20/B | 2900 | 350 | 9.4 | 6150 | 95 | 150 | 236 | 27 | 比利時 |
HPM20/C | 2900 | 350 | 9.4 | 6150 | 95 | 150 | 210 | 27 | 比利時 |
HPM25/C | 5000/1900 | 245/210 | 23.0/10 | 12000 | 90 | 186 | 276 | 27 | 比利時 |
HPM1001 | 1150/650 | 120/110 | 10.0/5.9 | 2800 | 85 | 26 | 137 | 24 | 比利時 |
HPM2010 | 1900/850 | 210/190 | 10.0/5.3 | 5600 | 90 | 55 | 132 | 27 | 比利時 |
HPM2018 | 1900/850 | 210/190 | 10.0/5.3 | 5600 | 90 | 55 | 132 | 27 | 比利時 |
HPM3000 | 3350/1575 | 400/375 | 9.0/4.8 | 9000 | 90 | 105 | 190 | 27 | 比利時 |
HPM3008 | 3350/1575 | 400/375 | 9.0/4.8 | 9000 | 90 | 105 | 190 | 27 | 比利時 |
HPM4010 | 4000/1800 | 310/260 | 13.5/7.4 | 10500 | 90 | 117 | 203 | 32 | 比利時 |
HPM4020 | 4000/1800 | 400/355 | 11.5/5.8 | 11500 | 90 | 162 | 248 | 27 | 比利時 |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: