產(chǎn)品展示
高低溫一體機(jī)廠家
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
高低溫循環(huán)裝置規(guī)格及性能指標(biāo)
型號(hào) | 20/-30/+200 | 30/-30/+200 | 50/-30/+200 | ||
諸液槽容積 | 20 | 30 | 50 | ||
加熱容腔 | 3 | 3 | 10 | ||
工 | 使用溫度范圍 | -30/+200 | |||
*環(huán)境溫度 | ≤25 | ||||
環(huán)境相對(duì)溫度 | ≤60 | ||||
電源 | 380V+-10 50HZ | ||||
輸入功率 | 9.2 | 10 | 12 | ||
介質(zhì)粘度 | 500C·S·t以下 | ||||
主 | 顯示方式 | 數(shù)字式 | |||
控溫精度 | +-2 | ||||
傳感器分度號(hào) | Pt100 | ||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||
儀表調(diào)節(jié)范圍 | -100—400 | ||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱 | ||||
制冷系統(tǒng) | 功率 | 2.2KW | 3KW | 4.4KW | |
冷媒 | R22 | ||||
循環(huán)泵 | 功率 | 370W | |||
流量(L/min) | 50 | ||||
壓力(Kpa) | 1.2 | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | 1400*1100*1700 | 1450*1150*1700 | 1500*1200*1700 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
聯(lián)系方式