【簡單介紹】
【詳細說明】
歡迎,您的希望,我的可能!
——江蘇榮達利機械有限公司
主要技術參數(shù)表
型 號 | 處理風 量(m3/h) | 總過濾 面積(m2) | 凈過濾 面積(m2) | 室數(shù) | 濾袋 | 壓縮空氣消 耗量(m3/min) | 葉輪給料機 | 螺旋輸送機 | 保溫層面積(m2) | 設備總量(m2) | |
總個數(shù) | 規(guī)格 | ||||||||||
RDL3×32-A | 6900 | 93 | 62 | 3 | 96 | φ130mm ×2450mm | 0.27 | 300mm×300mm電機功率1.5KW10-30M3/h | φ315 30m3/h 電機XWD2.2-5-1/43功率5.5KW | 26.5 | 2.4 |
RDL4×32-A | 8930 | 124 | 93 | 4 | 128 | 0.37 | 34 | 3.4 | |||
RDL5×32-A | 11160 | 155 | 124 | 5 | 160 | 0.46 | 41 | 4.4 | |||
RDL6×32-A | 13390 | 186 | 155 | 6 | 192 | 0.55 | 48.5 | 5.4 | |||
RDL4×64-A | 17800 | 248 | 186 | 4 | 256 | 0.8 | 70 | 7.2 | |||
RDL5×64-A | 23300 | 310 | 248 | 5 | 320 | 1.0 | 94 | 8.7 | |||
RDL6×64-A | 26700 | 372 | 310 | 6 | 384 | 1.2 | 118 | 10.2 | |||
RDL7×64-A | 31200 | 434 | 372 | 7 | 448 | 1.4 | 142 | 11.7 | |||
RDL8×64-A | 35700 | 496 | 434 | 8 | 512 | 1.6 | 176 | 13.3 | |||
RDL4×96-A | 26800 | 372 | 279 | 4 | 384 | 1.2 | 400mm×400mm電機功率3KW | φ400mm 38m3/h 電機XWD 5.5-7-1/59功率5.5KW | 110 | 8.7 | |
RDL5×96-A | 33400 | 465 | 372 | 5 | 480 | 1.5 | 120 | 10.1 | |||
RDL6×96-A | 40100 | 557 | 465 | 6 | 576 | 1.8 | 130 | 12.4 | |||
RDL7×96-A | 46800 | 650 | 557 | 7 | 672 | 2.1 | 140 | 14.1 | |||
RDL8×96-A | 53510 | 744 | 650 | 8 | 768 | 2.4 | 150 | 15.7 | |||
RDL9×96-A | 60100 | 836 | 744 | 9 | 864 | 2.7 | 160 | 17.7 | |||
RDL10×96-A | 66900 | 929 | 836 | 10 | 960 | 3.0 | 400mm×400mm電機功率3KW N-2臺 | φ400mm 38m3/h 電機XWD 5.5-7-1/4559功率5.5KW N=2臺 | 175 | 22.5 | |
RDL12×96-A | 80300 | 1116 | 1023 | 12 | 1152 | 3.6 | 210 | 27 | |||
RDL14×96-A | 93700 | 1302 | 1209 | 14 | 1344 | 4.2 | 245 | 31.5 | |||
RDL16×96-A | 107100 | 1488 | 1395 | 16 | 1536 | 4.8 | 280 | 36 | |||
RDL18×96-A | 120500 | 1674 | 1581 | 18 | 1728 | 5.4 | 315 | 40.5 | |||
RDL20×96-A | 133900 | 1860 | 1767 | 20 | 1920 | 6.0 | 500mm×500mm電機功率5.5KW | φ500mm 60m3/h 電機XWD 7.5-8-1/59功率7.5KW | 350 | 45 | |
RDL6×128-A | 67300 | 935 | 779 | 6 | 768 | 3.6 | 125 | 23.1 | |||
RDL9×128-A | 100900 | 1402 | 1246 | 9 | 1152 | 5.4 | 196 | 30 | |||
RDL10×128-A | 112100 | 1558 | 1402 | 10 | 1208 | 6.0 | 205 | 33.9 |
相關產品
請輸入產品關鍵字: