上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表,五金工具,機(jī)械設(shè)備 |
會(huì)員1.png)
上海騰鉆精密儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表,五金工具,機(jī)械設(shè)備 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-06 15:04:43瀏覽次數(shù):76
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() (10mm以上は比較測定になります。) ![]() |
![]() ![]() (10mm以上は比較測定になります。) ![]() ![]() |
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | ||||||||
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240円 | |||||||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |||||||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |||||||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930円 | |||||||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |||||||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800円 | |||||||
G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600円 | |||||||
G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | 26,600円 | |||||||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |||||||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | 9,760円 | |||||||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700円 | |||||||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | 28,900円 | |||||||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | 51,000円 | |||||||
|
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |