粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
北京德世科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-27 20:43:52瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)一產(chǎn)品概述:班德品牌生物樣本庫(kù)液氮罐主要應(yīng)用于干細(xì)胞庫(kù)建設(shè)及人類精子庫(kù)建設(shè)
一 產(chǎn)品概述:
班德品牌生物樣本庫(kù)液氮罐主要應(yīng)用于干細(xì)胞庫(kù)建設(shè)及人類精子庫(kù)建設(shè)。液氮罐采用*抽空技術(shù)、絕熱技術(shù)和高真空持久保持等技術(shù)保證了樣本安全儲(chǔ)存和良好均勻的溫度特性及的液氮消耗特點(diǎn)。氣相儲(chǔ)存時(shí),整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域溫差不超過(guò)10℃,凍存架頂部溫度可達(dá)到-190℃。
氣相液氮罐系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
二 產(chǎn)品特性:
① 可兼容氣相和液相儲(chǔ)存模式;
② 多種容量可供選擇,滿足您的儲(chǔ)存需求;
③ 單位占地面積上存儲(chǔ)更多樣本,降低存儲(chǔ)成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
⑤ 的開(kāi)蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ *的溫度、液位監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控;
⑦ 自動(dòng)補(bǔ)給液氮系統(tǒng),安全省力;
⑧ 微處理控制系統(tǒng)可保存運(yùn)行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì),操作舒適;
? 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
? 標(biāo)配一體式折疊臺(tái)階和輔助工作臺(tái);
? 產(chǎn)品符合CE質(zhì)量認(rèn)證;
三 液氮罐的智能化控制
(1)智能化的控制
自動(dòng)、手動(dòng)啟動(dòng)/停止補(bǔ)充液氮功能
補(bǔ)液電磁閥控制保護(hù)功能
安全補(bǔ)液功能
(2)高精度的數(shù)據(jù)采集 高精度采集溫度、液位高度、電池電量液氮蒸發(fā)損失率等數(shù)據(jù)。
(3)完善的報(bào)警功能:19種故障報(bào)警,報(bào)警方式采用屏幕閃爍顯示+聲光報(bào)警短信報(bào)警同時(shí)
激發(fā)。
(4)方便的操作顯示
10寸高分辨率液晶屏觸摸屏顯示操作。
具備留言薄功能,能提示接班者查看上一班人員留言提示等;
(5)通信功能
標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS協(xié)議。
提供1路獨(dú)立RS-485接口和以太網(wǎng)接口。
配備監(jiān)控中心計(jì)算機(jī)軟件,實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控所有生物容器。
(6)特殊功能
一鍵除霧功能。自動(dòng)補(bǔ)液時(shí),若監(jiān)測(cè)到管路溫度高于閥值自動(dòng)打開(kāi)放氣電磁閥釋放熱氣。
四 液氮供應(yīng)系統(tǒng)——液氮補(bǔ)給罐
液氮補(bǔ)給罐是利用管內(nèi)少量液氮?dú)饣a(chǎn)生壓力,使容器能自動(dòng)排放液氮,從而為其他容器進(jìn)行液氮的補(bǔ)充。外殼采用304奧體低溫專用不銹鋼制作,兩路多級(jí)安全系統(tǒng),確保產(chǎn)品使用安全可靠,閥門借口布局合理,操作安全方便。
補(bǔ)給罐與液氮儲(chǔ)存罐之間采用法蘭真空軟管柔性連接.
補(bǔ) 給 罐
型號(hào) | 參數(shù)(幾何容積L) |
YDZ-500 | 500 |
班德液氮罐 樣本庫(kù)系列液氮罐技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
型號(hào) | YDD-750 | YDD-850 | YDD-1600 | ||||||
罐體參數(shù) | |||||||||
托盤(pán)底部液氮量(L) | 80 | 135 | 300 | ||||||
樣本儲(chǔ)存空間容積(L) | 627 | 694 | 1270 | ||||||
罐體幾何容積(L) | 818 | 959 | 1784 | ||||||
罐體有效容積(L) | 783 | 890 | 1660 | ||||||
罐體口徑(mm) | 445 | 465 | 635 | ||||||
內(nèi)部有效高度(mm) | 828 | 773 | 791 | ||||||
罐體外徑(mm) | 1104 | 1190 | 1565 | ||||||
罐體總高(mm) | 1591 | 1559 | 1589 | ||||||
罐體空重(kg) | 372 | 441 | 914 | ||||||
罐體操作高度 | 1216 | 980 | 967 | ||||||
滿載總重量(KG) | 1005 | 1160 | 2255 | ||||||
門寬要求≥mm | 1124 | 1210 | 1585 | ||||||
日蒸發(fā)率% | 1.25 | 0.85 | 0.75 | ||||||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | 220VAC、24VDC | ||||||
0.5ml凍存管存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 46800 | 56100 | 99450 | ||||||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 8 | 4 | 18 | ||||||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 24 | 32 | 54 | ||||||
5×5盒子數(shù)量 | 152 | 68 | 324 | ||||||
10×10盒子數(shù)量 | 456 | 544 | 972 | ||||||
0.5ml方提桶層數(shù) | 19 | 17 | 18 | ||||||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | 76*76*40 | 76*76*40 | ||||||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | 134*134*40 | 134*134*40 | ||||||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | 82*84*42 | 82*84*42 | ||||||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | 142*144*42 | 142*144*42 | ||||||
2ml內(nèi)旋式凍存管存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 36400 | 42900 | 76050 | ||||||
5×5方提桶數(shù)量 | 24 | 32 | 54 | ||||||
10×10方提桶數(shù)量 | 8 | 4 | 18 | ||||||
5×5盒子數(shù)量 | 112 | 52 | 234 | ||||||
10×10盒子數(shù)量 | 336 | 416 | 702 | ||||||
方提桶層數(shù) | 14 | 13 | 13 | ||||||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | 76*76*54 | 76*76*54 | ||||||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | 134*134*54 | 134*134*54 | ||||||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | 82*84*56 | 82*84*56 | ||||||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | 142*144*56 | 142*144*56 | ||||||
2ml小樣凍存盒存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 14976 | 18048 | 30528 | ||||||
小樣凍存架數(shù)量 | 156 | 188 | 318 | ||||||
小樣凍存盒數(shù)量 | 1872 | 2256 | 3816 | ||||||
小樣凍存架層數(shù) | 12 | 12 | 12 | ||||||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | 161*58*18 | 161*58*18 | ||||||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | 163*62*23 | 163*62*23 | ||||||
5ml矮胖型凍存管存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 10296 | 11880 | 21060 | ||||||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 8 | 4 | 18 | ||||||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 24 | 32 | 54 | ||||||
3×3凍存盒數(shù)量 | 88 | 40 | 180 | ||||||
6×6凍存盒數(shù)量 | 264 | 320 | 540 | ||||||
5ml方提桶層數(shù) | 11 | 10 | 10 | ||||||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | 76*76*67 | 76*76*67 | ||||||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | 134*134*67 | 134*134*67 | ||||||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | 82*84*70 | 82*84*70 | ||||||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | 142*144*70 | 142*144*70 | ||||||
5ml細(xì)長(zhǎng)型凍存管存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
5ml凍存管(細(xì)長(zhǎng)型)數(shù)量 | 15008 | 18844 | 33768 | ||||||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 8 | 4 | 18 | ||||||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 24 | 32 | 54 | ||||||
5×5凍存盒數(shù)量 | 56 | 28 | 126 | ||||||
9×9凍存盒數(shù)量 | 168 | 224 | 378 | ||||||
5ml方提桶層數(shù) | 7 | 7 | 7 | ||||||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | 76*76*100 | 76*76*100 | ||||||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | 134*134*100 | 134*134*100 | ||||||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | 82*84*102 | 82*84*102 | ||||||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | 142*144*102 | 142*144*102 | ||||||
麥管存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 253800 | 304920 | 600210 | ||||||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 585680 | 699360 | 1376250 | ||||||
Ø76圓提筒數(shù)量 | 112 | 120 | 234 | ||||||
Ø63圓提筒數(shù)量 | 0 | 16 | 42 | ||||||
Ø38圓提筒數(shù)量 | 24 | 40 | 54 | ||||||
圓提筒層數(shù) | 5 | 5 | 5 | ||||||
層高 | 135 | 135 | 135 | ||||||
存儲(chǔ)數(shù)量 | |||||||||
規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 架數(shù) | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 | 5502 | 7 | 786 |
50ml(4R9951) | 1888 | 8 | 236 | 2072 | 7 | 296 | 3402 | 7 | 486 |
200ml(DF-200) | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 | 888 | 4 | 222 |
250ml(4R9953) | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 | 1950 | 5 | 390 |
500ml(4R9955) | 680 | 5 | 136 | 640 | 4 | 160 | 1380 | 5 | 276 |
700ml(DF-700) | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 | 528 | 4 | 132 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京德世科技有限公司