北京宏昌信科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美國(guó)英思科,英思科MX6, VOC氣體檢測(cè)儀,復(fù)合氣體檢測(cè)儀,測(cè)氡儀 |
會(huì)員1.png)
北京宏昌信科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 美國(guó)英思科,英思科MX6, VOC氣體檢測(cè)儀,復(fù)合氣體檢測(cè)儀,測(cè)氡儀 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-10-09 14:27:56瀏覽次數(shù):89
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
鐵濃度比色計(jì) HI93721(LR)HI95721(HR HI93746(HR)
鐵濃度比色計(jì) HI93721(LR)HI95721(HR HI93746(HR)
鐵濃度比色計(jì) HI93721(LR) HI95721(HR HI93746(HR)
單濃度比色計(jì)
HI93721(LR) |
![]() | 型 號(hào) | HI93721(LR ) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±2%±0.04mg/L | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
測(cè)量方法 | 采用EPA*的方法中用于天然水和處理水的315B法,鐵和試劑反應(yīng)使樣劑呈淡桔黃色 | |
配套試劑 | HI93721-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93721-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
HI95721(HR) |
![]() | 型 號(hào) | HI95721(HR ) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | ±0.010mg/L @ 1.50mg/L | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 525nm 帶有窄波段干擾過(guò)濾器的鎢燈 | |
測(cè)量方法 | 采用TPTZ 法, 鐵與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
配套試劑 | HI93721-01 | |
選購(gòu)校準(zhǔn)組 | HI95721-11 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93721-01 試劑、HI731333 玻 璃比色皿兩個(gè)、9V 電池、攜帶箱 |
HI93746(HR) |
![]() | 型 號(hào) | HI93746(HR ) |
測(cè)量范圍 | 0 to 400 μg /l | |
解 析 度 | 1 μg /l | |
精 度 | 讀數(shù)的±8%±10 μg /l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
測(cè)量方法 | 采用EPA *的方法中用于天然水和處理水的315B 法, 鐵和試劑反應(yīng)樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
配套試劑 | HI93746-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93746-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
特別提示:HI95721-11標(biāo)準(zhǔn)校正液(0和1.5mg/l) |