詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:全防腐浮球液位變送(控制)器
產(chǎn)品說明:
◆型號(hào)規(guī)格分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)-3 (a) (b) (c) F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力:zui大工作壓力2.5MPa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高介質(zhì)溫度:80℃、100℃、180℃;介質(zhì)粘度<150cP;介質(zhì)密度>0.8g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:L=300-4000mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度范圍:0~80℃,相對(duì)濕度<90%,溫度漂移<0.02%/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1.0%F.S,(量程1m以內(nèi)為±10mm)顯示誤差:0.5%FS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量導(dǎo)管外徑:Ф20~Φ25mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志:dⅡBT4-T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式:由用戶選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:4~20mADC;電氣接口:M20 X 1.5內(nèi)螺紋;電源:24V±5% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻(24VDC):0~500Ω,帶就地顯示0~350Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮子材質(zhì):F4,PP,304,304+F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超范圍保護(hù):信號(hào)超范圍時(shí),輸出大于20mA,但限制在28mA內(nèi); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源無(wú)極性保護(hù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)擊查看大圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐溫、防腐、抗震。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)4~20mA電流遠(yuǎn)傳,抗干擾,通用性強(qiáng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu),易安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量、變送、顯示(LED或LCD)三種功能一體,使用方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安裝使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計(jì)需垂直安裝,安裝法蘭必須與設(shè)備的連接法蘭相配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計(jì)浮球與導(dǎo)管之間不允許有異物進(jìn)入,尤其是磁性含鐵物質(zhì),以保證浮球在導(dǎo)管上的滑動(dòng)自如。PTFE防腐型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計(jì),其隔離層,易被尖硬物刺破,在拆卸、安裝過程中不可用力過大,以不泄露為準(zhǔn),避免碰壁,以免刺穿劃破。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位計(jì)不適用于大量結(jié)晶或結(jié)垢的介質(zhì)。
|
◆型號(hào)規(guī)格分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UQZ(K)-3 (a) (b) (c) F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力:zui大工作壓力2.5MPa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高介質(zhì)溫度:80℃、100℃、180℃;介質(zhì)粘度<150cP;介質(zhì)密度>0.8g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:L=300-4000mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度范圍:0~80℃,相對(duì)濕度<90%,溫度漂移<0.02%/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1.0%F.S,(量程1m以內(nèi)為±10mm)顯示誤差:0.5%FS; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量導(dǎo)管外徑:Ф20~Φ25mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志:dⅡBT4-T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接方式:由用戶選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:4~20mADC;電氣接口:M20 X 1.5內(nèi)螺紋;電源:24V±5% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻(24VDC):0~500Ω,帶就地顯示0~350Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮子材質(zhì):F4,PP,304,304+F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超范圍保護(hù):信號(hào)超范圍時(shí),輸出大于20mA,但限制在28mA內(nèi); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源無(wú)極性保護(hù)功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)擊查看大圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,耐溫、防腐、抗震。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)4~20mA電流遠(yuǎn)傳,抗干擾,通用性強(qiáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu),易安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量、變送、顯示(LED或LCD)三種功能一體,使用方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安裝使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計(jì)需垂直安裝,安裝法蘭必須與設(shè)備的連接法蘭相配。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位計(jì)浮球與導(dǎo)管之間不允許有異物進(jìn)入,尤其是磁性含鐵物質(zhì),以保證浮球在導(dǎo)管上的滑動(dòng)自如。PTFE防腐型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計(jì),其隔離層,易被尖硬物刺破,在拆卸、安裝過程中不可用力過大,以不泄露為準(zhǔn),避免碰壁,以免刺穿劃破。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本液位計(jì)不適用于大量結(jié)晶或結(jié)垢的介質(zhì)。
|