詳細介紹
赤峰游泳館除濕機供應商 同恩泳池恒溫除濕機組,泳池除濕熱泵機組,泳池除濕機,泳池除濕機組利用熱泵技術吸收進入除濕機組中潮濕空氣的能量;轉移至池水中以維持水溫恒定;被吸收能量的潮濕空氣,溫度下降,水汽凝結成冷凝水從空氣中分離出來,從而使得空氣濕度降低,實現(xiàn)空氣除濕之目的;機組吸收之多余熱量傳遞至空氣加熱;以保證室內溫度恒定。
同恩泳池恒溫除濕機組依靠電能持續(xù)運轉,以較低的能耗,實現(xiàn)恒溫,除濕,池水加熱的動態(tài)平衡;從而保證以較低的成本維持室內空氣溫濕度;在此基礎之上,同恩引入雙風機系統(tǒng),在保證室內空氣溫濕度的同時,*的改善室內空氣品質;降低室內恒溫泳池之運行費用。
本系列除濕機組型號多樣,請在選型時根據(jù)除濕工程現(xiàn)場空間和現(xiàn)場工程系統(tǒng)的具體情況合理選擇,以便于設備后期的安裝、調試,維護保養(yǎng)和正常使用。
本機組所標注的除濕量為額定工況下的名義除濕量,即機組在干球溫度30℃、相對濕度80%時進風條件下所測得的除濕量;為保證計算條件的*性,請詳細說明當前工程現(xiàn)場的具體情況,以便我司技術人員進行準確選型。
赤峰游泳館除濕機供應商
三集一體泳池除濕熱泵機組,泳池除濕機,泳池除濕機組產(chǎn)品參數(shù)
風冷(三集一體) | TE12YC-3F | TE22YC-3F | TE35YC-3F | TE45YC-3F | TE50YC-3F | TE65YC-3F | TE80YC-3F | TE105YC-3F | TE135YC-3F | TE160YC-3F | ||||
除濕量(30℃-80%) kg/h | 12 | 22 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | 160 | ||||
制冷量 | kW | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | 210 | |||
機組大余熱回量 | kW | 16 | 33 | 50 | 65 | 76 | 93 | 115 | 155 | 190 | 230 | |||
循環(huán)風量 | m3/h | 2800 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | 38000 | |||
新排風風量 | m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 15000 | |||
機外靜壓 | Pa | 100-600Pa可調 | 300-800 Pa可調 | |||||||||||
機組噪聲 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | |||
溫濕度范圍 | 28℃±3℃;55 - 75 %±5 % | |||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz | |||||||||||||
裝機總功率 kW | 8.0 | 15.5 | 23 | 28 | 28.5 | 33 | 41 | 65 | 76 | 90 | ||||
制冷系統(tǒng) | 工質名稱/節(jié)流方式 | R22 / R407C / R134A---膨脹閥 | ||||||||||||
注量 | kg | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | |||
蒸發(fā)器/壓縮機/類型 | 銅管套防腐鰭片----全封密渦旋式 | |||||||||||||
單臺功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
補償加熱-類型 | 電加熱/熱水加熱 | |||||||||||||
加熱量-電加熱功率kW | 9 | 18 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 | 85 | 105 | 130 | ||||
熱水流量m3/h | 1.6 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 15 | 18 | 22.5 | ||||
余熱池水加熱量kW | 6.5 | 12 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 76 | 90 | ||||
余熱加熱水流量m3/h | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | ||||
風 機 | 類型/驅動方式 | 低噪聲雙進風離心式 / 內轉子/皮帶驅動 | ||||||||||||
送風機功率 | kW | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 15 | 15 | 18.5 | |||
排風機功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||
空氣過濾器 | 板式G5板式G5+袋式F6 | |||||||||||||
尺寸 | 長mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |||||||||
寬mm | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | ||||||||||
高mm | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | ||||||||||
重量kg | 760 | 820 | 950 | 1160 | 1380 | 1520 | 1860 | 1980 | 2100 | 2200 | ||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口焊接接口 | ||||||||||||
液管mm | 12.7 / *2 / *3 / *4 | 19.05 / *2 / *2 / *3 | 19.05 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | |||||||||||
汽管mm | 19.05 / *2 / *3 / *4 | 28.6/ *2 / *2 / *3 | 28.6 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | |||||||||||
外機 | 外機參數(shù)/風機功率 | A型:850*850*960mm-120KG-0.55KW B型:1500*850*1160mm-260KG-1.1KW C型:2400*1200*1600mm-420KG-2.2KW | ||||||||||||
數(shù)量 | 1A | 2A | 2A | 4A | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C+1B | 3C | ||||
注:1.機組名義運行工況:回風干濕球溫度為30/27.2℃/相對濕度80%。 2.本機組標準配置為頂出風型,本機組可加附件以變更出風之要求。 |