詳細(xì)介紹
BFS 1214小體積,性能汽油路面切割機(jī)
威克諾森BFS 12/BFS 1214小體積,性能汽油路面切割機(jī)
技術(shù)參數(shù)
BFS 12 | BFS 1214 | |
---|---|---|
長(zhǎng) x 寬 x 高 (手柄在運(yùn)輸位置,無(wú)導(dǎo)向輪) 毫米 | 856 x 422 x 769 | 917 x 485 x 831 |
長(zhǎng) x 寬 x 高 毫米 | 1.215 x 422 x 815 | 1.412 x 485 x 999 |
重量 (帶水箱,不包含刀片) 千克 | 115 | 66 |
刀片直徑 大 毫米 | 305 | 355 |
刀片緊固裝置 毫米 | 27 | 27 |
切削深度 大 毫米 | 105 | 125 |
額定轉(zhuǎn)速 刀片的 1/分鐘 | 3.300 | 2.890 |
圓周速度 米/秒 | 53 | 53,7 |
油箱容積 (水) 升 | 14,2 | 20 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 空冷,單缸,四沖程汽油引擎 | 空冷,單缸,四沖程汽油引擎 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 羅賓 | 羅賓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EX 17 | EX 17 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 169 | 169 |
功率 千瓦(米制馬力) | 4,2 (5.7) | 4,2 (5.7) |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 4.000 | 4.000 |
燃料型號(hào) | 汽油 | 汽油 |
燃料消耗 升/小時(shí) | 1,5 | 1,5 |
油箱容積 (燃料) 升 | 3,6 | 3,6 |
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司:主營(yíng)威克諾森:破碎鎬(鑿巖機(jī))、沖擊夯、平板夯、壓路機(jī)、切割機(jī)、污水泵、發(fā)電機(jī)、照明燈、振動(dòng)棒、變頻器、高頻外置振動(dòng)器、加熱器、抹平機(jī)、抹光機(jī)、震動(dòng)刮板、鋼筋工具、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等整機(jī)及零配件銷(xiāo)售
BFS 1214小體積,性能汽油路面切割機(jī)