詳細介紹
大電纜直徑 | 8.4 mm |
---|---|
小電纜直徑 | 7.6 mm |
寬度 | 16.6 mm |
高度 | 39.4 mm |
長度 | 58 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 75 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 80 °C |
海拔 | 5000 m (有關(guān)限制,請參看制造商聲明) |
保護等級 | IP40 |
返回頂部
常規(guī)
額定電壓 UN | 5 V |
---|---|
額定電流IN | 100 mA |
總線系統(tǒng) | PROFIBUS DP |
信號 | PROFIBUS |
插/拔周期 | > 200 |
SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC |
緊固力矩 | 0.4 Nm |
外殼材料 | ABS,金屬鍍層 |
引腳分布 | 3, 5, 6, 8 |
MTTF | 6706 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時)) |
1817 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時)) | |
155 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時)) |
返回頂部
連接數(shù)據(jù)
連接 | D-SUB連接 |
---|---|
位數(shù) | 9 |
連接方式 | D-SUB連接器 |
終端電阻 | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (可從外部連接) | |
連接 | PCB連接 |
連接方式 | 螺釘連接 |
柔性導線小橫截面 | 0.14 mm² |
柔性導線大橫截面 | 1 mm² |
剛性導線小橫截面 | 0.14 mm² |
剛性導線大橫截面 | 1.5 mm² |
AWG導線小橫截面,柔性 | 26 |
AWG線大橫截面,柔性 | 18 |
小導線橫截面AWG | 26 |
大導線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 5 mm |
緊固力矩 | 0.4 Nm |
返回頂部
標準和規(guī)范
無影響涂層的物質(zhì) | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat *標準 |
---|---|
連接符合標準 | CUL |
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
有氣體檢測 | ISA-S71.04-1985 G3嚴重性級別A組 |
返回頂部
Environmental Product Compliance
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
返回頂部
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27140816 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27140816 |
eCl@ss 5.0 | 27143424 |
eCl@ss 5.1 | 27143400 |
eCl@ss 6.0 | 27143400 |
eCl@ss 7.0 | 27440302 |
eCl@ss 8.0 | 27440302 |
eCl@ss 9.0 | 27440302 |
返回頂部
ETIM
ETIM 2.0 | EC001132 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001132 |
ETIM 4.0 | EC001132 |
ETIM 5.0 | EC001132 |
ETIM 6.0 | EC001132 |
返回頂部
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211802 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
UNSPSC 11 | 39121402 |
UNSPSC 12.01 | 39121402 |
UNSPSC 13.2 | 39121522 |