詳細(xì)介紹
礦用一氧化碳檢測(cè)儀型號(hào):CTH5000 0-5000ppm
礦用一氧化碳檢測(cè)儀
一、 簡(jiǎn) 介
主要用于保護(hù)人員生命安全,檢測(cè)暴露在端環(huán)境中高濃度CO數(shù)據(jù),高可測(cè)量10000的一氧化碳濃度數(shù)據(jù),比如發(fā)生爆炸后的救援場(chǎng)合,它采用進(jìn)口的電化學(xué)傳感器,反應(yīng)靈敏,準(zhǔn)確可靠。 儀器采用堅(jiān)固的工程塑料外殼和良好的保護(hù)設(shè)計(jì),能使用在諸如具有瓦斯粉塵的爆炸性環(huán)境中。儀器小巧輕便,能很容易的夾住皮帶,襯衫口袋或安全帽上。大高亮度 OLCD液晶在黑暗的井下依然清晰可見(jiàn),可讀出氣體濃度、時(shí)間、電量等數(shù)據(jù)。如果當(dāng)前氣體濃度值出預(yù)設(shè)限度值時(shí),儀器以聲、光報(bào)警提醒用戶(hù)。
本儀器性能可靠、結(jié)構(gòu)合理、使用簡(jiǎn)便,適于有瓦斯爆炸和煤與瓦斯突出危險(xiǎn)的場(chǎng)合。適宜在礦山救護(hù)、煤礦采掘工作面、回風(fēng)巷道等使用。
二、 產(chǎn)品特點(diǎn)
² 進(jìn)口電化學(xué)傳感器
² 測(cè)量濃度的范圍分別高達(dá)5000ppm
² 傳感器頭朝外,避免煤塵積累造成傳感器失效
² 充電式可零點(diǎn)校準(zhǔn)
² 下次校準(zhǔn)日期可自動(dòng)提醒
² 采用聯(lián)排充電器
² 體積小、重量輕、易于攜帶
² 高亮度OLED大屏幕適合煤礦黑暗條件
² 4個(gè)操作按鍵,符合煤礦使用特點(diǎn)
² 1500mAH聚合物鋰電池、可持續(xù)運(yùn)行2 年(標(biāo)準(zhǔn))
² 高濃度報(bào)警、量程報(bào)警、電量不足報(bào)警
² 紅綠色LED 燈閃爍、95dB 蜂鳴器
² 高強(qiáng)度ABS工程塑料,抗跌落1.8米
² 人體工學(xué)設(shè)計(jì),手感更好
² 通過(guò)MA、防爆等認(rèn)證,具有化的品質(zhì)
三、 主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 CTH5000
測(cè)量范圍: 0-5000ppm
采樣方式: 擴(kuò)散式
外殼材質(zhì): ABS工程塑料
防護(hù)等級(jí): IP54,防水防塵
安全等級(jí): Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 ;
環(huán)境溫度連續(xù)工作: -20℃ ~+45℃ 間斷工作:-40℃ ~+55℃
環(huán)境濕度: 0%~95%RH(無(wú)冷凝)
*顯示屏: OLCD 高亮度液晶顯示
顯示內(nèi)容: 氣體名稱(chēng)、測(cè)量值、電池電量
*按鍵: 4 個(gè)操作鍵
報(bào)警模式: 90dBA,10cm 蜂鳴器、紅綠色LED 閃爍
報(bào)警信號(hào): 高濃度、電池電量不足報(bào)警
標(biāo)定方式: 零點(diǎn)/ 擴(kuò)展標(biāo)定
*校準(zhǔn) 充電式可零點(diǎn)校準(zhǔn);下次校準(zhǔn)日期可自動(dòng)提醒
*電池: 大容量聚合物1500mAH鋰離子電池,可充電
*充電器: 聯(lián)排獨(dú)立座充
防爆型式: 礦用本質(zhì)安全 ExibI
運(yùn)行時(shí)間: 可連續(xù)工作2 年(視工作環(huán)境和使用頻率,氧氣除外)
尺寸: 93mm×49mm×22mm
重量: 102g(含電池)
四、 標(biāo)準(zhǔn)配置
² 主機(jī)(含傳感器、鋰電池)
² 標(biāo)定適配器
² 座充電器
² 皮套
² 使用說(shuō)明書(shū)(含煤安、防爆證書(shū))
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三腳架螺絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵/防水等級(jí) | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作運(yùn)行溫度 | -10-40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | Type AAA 2*1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 178克(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 115*52*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包 電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 說(shuō)明書(shū) 保修卡 |
0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px">>5000次 電量顯示 滿(mǎn),中等,低三種狀態(tài)
X熒光硫鈣分析儀型號(hào):KL3200 隨著安全、環(huán)保、節(jié)能、水泥做大做強(qiáng)的要求,水泥工業(yè)的不斷變化,一個(gè)個(gè)水泥粉磨站應(yīng)運(yùn)而生。我司順應(yīng)市場(chǎng)情況,專(zhuān)為水泥廠和水泥粉磨站企業(yè)“量身定制”此型X熒光硫鈣分析儀。
便攜式采樣器 煤質(zhì)采樣器 土壤采樣器型號(hào):BXCY-5 BXCY-5便攜式采樣器產(chǎn)品概述:
|