您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:秋山科技(東莞)有限公司>>光源設(shè)備>>LED光源>> LED“ Plantflex日本醫(yī)化器械nihonika植物生長用熒光燈型
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LED“ Plantflex
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
更新時間:2021-05-21 16:18:41瀏覽次數(shù):218次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)日本富士平fujihira肉質(zhì)判斷燈-LED手持燈
日本圖麗tokina節(jié)能型LED光源裝置KTL-100
日本醫(yī)化器械nihonika植物生長用熒光燈型LED“ Plantflex
特征
?日本醫(yī)化器械nihonika植物生長用熒光燈型LED“ Plantflex
規(guī)范
淺粉紅色
燈面 | 透明蓋 | |||
進(jìn)風(fēng)速度 | 25件x 2行共50件 | 35件x 2行共70件 | 65件x 2行共130件 | 144件x 2行共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管徑(寬x長mm) | 28.5 x 32 | 30.3 x 34.3 | ||
長(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
質(zhì)量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
喉舌 | G13 | |||
防護(hù)等級 | IP20 | |||
100V時z大輸入電流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
100V時的z大功耗(W) | 四個 | 五 | 9 | 18歲 |
總發(fā)光強(qiáng)度(lm) | 160 | 233 | 750 | 1,000 |
色溫(K) | 2,100±100 | |||
著色(Ra) | 80 | |||
工作溫度(℃) | -20-40 | |||
*壽命(h) | 約30,000 | |||
電源供應(yīng) | AC 100-240V 50 / 60Hz內(nèi)置雙面電源 |
燈的顏色
模型 | PF10-S4WT8-D1 * | PF15-S5WT8-D1 * | PF20-S9WT8-D1 * | PF40-S18WT8-D1 * |
燈類型 | 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
| ||||
燈面 | 透明蓋 | |||
進(jìn)風(fēng)速度 | 25件x 2行共50件 | 35件x 2行共70件 | 65件x 2行共130件 | 144件x 2行共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管徑(寬x長mm) | 30.3 x 34.3 | |||
長(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
質(zhì)量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
喉舌 | G13 | |||
防護(hù)等級 | IP20 | |||
100V時z大輸入電流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.18 |
100V時的z大功耗(W) | 四個 | 五 | 9 | 18歲 |
總發(fā)光強(qiáng)度(lm) | 260 | 360 | 650 | 1,400 |
色溫(K) | 3,000±100 | |||
著色(Ra) | 80 | |||
工作溫度(℃) | -20-40 | |||
*壽命(h) | 約30,000 | |||
電源供應(yīng) | AC 100-240V 50 / 60Hz內(nèi)置雙面電源 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。