您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司>>激光發(fā)生器>> ASG-J-311AATCC控制器AATCC開關(guān)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號ASG-J-311
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地柳州市
更新時(shí)間:2021-07-28 17:53:09瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)日本W(wǎng)atanabe工廠上海航歐負(fù)責(zé)中國市場
NK TECHNOLOGIES液位開關(guān)hydro fitting濾芯h
pavone Sistemi配件hydrobolt螺栓hydrobol
上海航歐銷售AATCC產(chǎn)品
68353AAATCC控制器AATCC開關(guān)AATCC控制器AATCC開關(guān)
上海航歐機(jī)電設(shè)備有限公司從事進(jìn)口機(jī)電設(shè)備、儀器儀表等疑難備品備件的銷售,是經(jīng)營世界各地進(jìn)口設(shè)備機(jī)電配件的現(xiàn)代化企業(yè)。
上海航歐公司與眾多電子元件供應(yīng)商建立有極其良好的合作關(guān)系,在歐美、日本等地形成了穩(wěn)定、高效的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),的詢價(jià)渠道和多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),更使我們在價(jià)格及貨期上有很大優(yōu)勢。
經(jīng)銷產(chǎn)品供應(yīng)的行業(yè)涉及冶金、鋼鐵、石化、能源、航天、集裝箱碼頭、汽車、水利、造紙、電廠、紡織、注塑、橡膠、醫(yī)療、食品包裝等。
我們熱忱地希望盡我們zui大的努力,力爭*惠的產(chǎn)品價(jià)格,供貨周期以及服務(wù)質(zhì)量,能夠?yàn)槟鉀Q進(jìn)口備件方面的問題。
優(yōu)勢進(jìn)口產(chǎn)品主要有:傳感器,測速電機(jī),接近開關(guān),電子尺,編碼器,控制器、分析儀,光纖,光柵,插裝閥,電纜,拖鏈,分配器,馬達(dá),減速機(jī),繼電器、緩沖器和進(jìn)口五金等
ASG-7 序列號:00143562
ASG-J-311
ASGKPT10
AS-H 50CrV4 IIIV
AS-H 50CrV4 V
ASH/PP/R-1x810x865-PP/S-L245/12-1/SPPK44/13/A
ASH/V/GN-1-V/U-L65/06-1/SVK27/10/A-HH-EXIAG/PEDII
ASH/V/GN-1-V/U-L65/08-1/SVK27/10/A-HH-EXIAG
ASH19L-FR-SR-AD-06X3
AS-H247-7
ASH30EI60E150XNH0/100℃
ASH-400-25
ASH45-1297-SS-04L-L-0/10000KPA
ASH45-1297-SS-04L-L-0/4000KPA
ASH9305CPG13C7R050
ASHAA/PP/R-2-ME/O-L220/12-1/SV52/15/A
ASHAA/PP/R-2-ME/UU-L644/12-1/SV52/15/A
ASHAA/PP/R-2-ME/UU-L944/12-1/SV52/15A
ASHBB/V/R-2-V/OS-L1420/12-1/SV52/15/A-EXIAG
ASHG-200-RBDS
ASHH34x14
ASHR-200-RB
ASI 4K-12
ASI 5082-0001
ASI112m28 400V 4kw
ASI-BT 1.5SQ*2C、長100米
ASI-BZL5
ASIC/2-7040
ASI-M31320
ASIP-330-C-G2
ASI-RPT01
ASI-YT 1.5SQ*2C、長100米
ASK 1/EN
ASK 1/EN LD 1D 230VAC
ASK 101.4 1000/5A 5VA KI.1
ASK 101.4 1250/5A 10VA Kl.1
ASK 101.4 1250/5A 30VA KL.1
ASK 101.4 2000/5A 10VA Kl.1
ASK 103.3 2500/1A 10VA KI0.5
ASK 103.3 2500/5A 10VA Kl.1
ASK 103.3 3000/5A 10VA KI.1
ASK 103.3 3000/5A 15VA Kl.0,5
ASK 103.3 3000/5A 15VA Kl.1
ASK 103.3/3000/5A
ASK 105.6 1250/1A 15VA Kl.0.5
ASK 105.6 3000/1A 15VA cl.1
ASK 105.6 600/5A 10VA cl.1
ASK 105.6 1000/5A 10VA Kl1
ASK 105.6 1250/5A
ASK 105.6 1500/1A 15VA kl.1
ASK 105.6 2000/1A 15VA Kl.1
ASK 105.6 2000/5A
ASK 105.6 2000/5A 10VA Kl.1
ASK 105.6 2500/1A 5VA KI0.5
ASK 105.6 2500/5A
ASK 105.6 3000/1A 15A Kl 0.5
ASK 105.6 3000/1A 15VA Kl.1
ASK 105.6 3000/5A 10VA Kl.0.5
ASK 105.6 3000/5A 10VA Kl.1
ASK 105.6 3000/5A 15VA Kl.1
ASK 105.6 3500/1A 10VA KL0.5
ASK 105.6N 3000/1A 10VA cl.0.5
ASK 127.6 3000/1A 10VA cl.1
ASK 127.6 4000/5A 15VA cl.1
ASK 127.6 5000/1A 10VA cl.1
ASK 127.6 5000/5 10VA KI.1
ASK 127.6 5000/5A 10VA Kl.1 120X70
ASK 127.6 6000/5A 10VA Kl.1
ASK 129.10 2000/5A 10VA Kl.1
ASK 129.10 3000/5A 30VA cl.0.5
ASK 129.10 4000/1A 45VA cl.1
ASK 129.10 5000/5A 30VA cl.0.5
ASK 129.10 7500/5A 15VA Kl.0.5
ASK 14-1F4.3-TBV
ASK 205.3 250A/5A2029-250/5A
ASK 21.3 100/5A 1.5VA cl.1
ASK 21.3 150/5A 1.5VA cl.1
ASK 21.3 100/5A 2.5VA
ASK 2S 351109
ASK 2S 450049
ASK 31.3 100/1A 1.5VA cl.1
ASK 31.3 100/5A 1.5VA cl.1
ASK 31.3 200/1A 1.5VA cl.1
ASK 31.3 200/1A 1.5VA cl.1
ASK 31.3 200/5A 5VA cl.1
ASK 31.3 300/5A 5VA cl.1
ASK 31.3 400/5A 2.5VA cl.1
ASK 31.3 400/5A 5VA cl.1
ASK 31.3 500/5A 2.5VA Cl.1
ASK 31.3 600/5A 2.5VA cl.1
ASK 31.3 75/5A 1.5VA cl.1
ASK 31.3 100/5A 1.5VA cl.1
ASK 31.3 150/1A 5VA
ASK 31.3 200/5 5VA
ASK 31.3 200/5A 2.5VA K1.1
ASK 31.3 400/5A 10VA Kl.1
ASK 31.3 400/5A 2.5VA Kl.1
ASK 31.3 50/5A 1VA cl.1
ASK 31.3 50/5A 1VA K1.1
ASK 31.3 60/5A 1VA cl.1
ASK 31.3, 100/5A, 2.5VA K1.1
ASK 31.3/300/5A
ASK 31.4 100/1A 2.5VA cl.1
ASK 31.4 150/1A 2.5VA cl.1
ASK 31.4 150/5A 2.5VA cl.0.5
ASK 31.4 200/5A 2.5VA cl.1
ASK 31.4 250/5A 10VA cl.1
ASK 31.4 400/5A 10VA cl.1
ASK 31.4 400/5A 2.5VA cl.1
ASK 31.4 500/5A 2.5VA Cl.
ASK 31.4 75/5A 1.5VA cl.1
ASK 31.4 750/5A 15VA cl.1
ASK 31.4 100/1A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 100/5A 2,5VA Kl.1
ASK 31.4 100/5A 3.75VA cl.1
ASK 31.4 150/1A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 150/5A 5VA Kl.1
ASK 31.4 150/5A 7.5VA cl.1
ASK 31.4 200/5A 7,5VA Kl.1
ASK 31.4 300/5A 10VA Kl.1
ASK 31.4 50/5A 1,5VA KI.1
ASK 31.4 60/5A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 80/1A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 80/5A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4-100 1A 2.5VA
ASK 31.5 100/5A 2.5VA cl.1
ASK 31.5 100/5A 5VA cl.1
ASK 31.5 300/1A 5VA cl.0.5
ASK 31.5 300/5A 15VA cl.0.5
ASK 31.5 100/1A 2.5VA K1.1
ASK 31.5 200/1A 15 VA
ASK 31.6 100/1A 15 VA
ASK 31.6 150/1A 15 VA
ASK 31.6 30/1A 1,5 VA
ASK 31.6 60/5 5VA
ASK 318.3 100/1A 2,5VA cl.1
ASK 318.3 100/5A 1.5VA cl.1
ASK 318.3 150/1A 2.5VA cl.1
ASK 318.3 200/1A 5VA cl.1
ASK 318.3 200/5A 3,75VA cl.1
ASK 318.3 250/5A 5VA cl.1
ASK 318.3 300/1A 5VA cl.0.5
ASK 318.3 400/1A 5VA cl.0.5
ASK 318.3 400/5A 10VA cl.1
ASK 318.3 400/5A 5VA cl.1
ASK 318.3 600/5A 10VA cl.1
ASK 318.3 600/5A 5VA cl.0.5
ASK 318.3 100/5A 2.5VA c1.1
ASK 318.3 200/5A 2.5VA c1.1
ASK 318.3 300/5A 5 VA Kl.1
ASK 318.3 600/5A 10VA Kl.1
ASK 4050 060GI1646
ASK 41.3 150/5A 1.5VA cl.1
ASK 41.3 200/5A 2.5VA cl.1
ASK 41.3 250/5A 2.5VA cl.1
ASK 41.3 400/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 500/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 600/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 750/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 250/1A 2,5VA Kl.1
ASK 41.3 750/5A 2.5VA cl.1
ASK 41.4 100/1A 1.5VA cl.1
ASK 41.4 200/1A 2.5VA cl.1
ASK 41.4 40/5
ASK 41.4 400/1A 2.5VA cl.1
ASK 41.4 50/5A 1.25VA kl.1
ASK 41.4 50/5A 1.5VA cl.1
ASK 41.4 600/1A 5VA cl.0.5
ASK 41.4 600/5A 5VA cl.1
ASK 41.4 100/5A 2,5VA Kl.1
ASK 41.4 150/5A 5VA Kl.1
ASK 41.4 200/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 250/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 250/5A 5VA Kl.1
ASK 41.4 300/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 400/1A 15 VA
ASK 41.4 400/1A 15 VA
ASK 41.4 400/5A 15VA KL.1
ASK 41.4 400/5A 5VA Kl.1
ASK 41.4 50/5A 1.25VA KI.3
ASK 41.4 500/5A 10VA CL.1
ASK 41.4 600/1A 10VA Kl.1
ASK 41.4 600/1A 15VA Kl.1
ASK 41.4 600/5A 15VA Kl.1
ASK 41.4 75/5A 1,5VA Kl.1
ASK 41.4 750/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 800/5 15VA KI.1
ASK 41.4 800/5A 15VA KI 0.5
ASK 41.4.WSK 40,ASK 412.4
ASK 412.4 800/1A 15VA cl.1
ASK 412.4 800/1A 5VA cl.1
ASK 412.4 50/5A 1.25VA KI.1
ASK 412.4 500/1A 10VA KI.1
ASK 421.4 2,5 VA
ASK 4S 351129
ASK 51.4
ASK 51.4 1000A/5A-1000/5A
ASK 51.4 1250/5A 5VA cl.0.5
ASK 51.4 250/5A 10VA Kl.1
ASK 51.4 400/5A 5VA cl.1
ASK 51.4 800/1A 15VA cl.1
ASK 51.4 800/5A 5VA cl.1
ASK 51.4 400/5A 10VA Kl.1
ASK 51.4 750/5A 5VA Kl.1
ASK 51.6 100/1A 5VA cl.1
ASK 51.6 150/1A 2.5VA cl.1
ASK 51.6 1200/1A 10VA Kl.1
ASK 51.6 1200/1A 1VA cl.0.5
ASK 51.6 1200/1A 1VA cl.1
ASK 51.6 1200/1A 45VA CL.1
ASK 541.4 200/1A 10VA cl.1
ASK 541.4 250/1A 5VA Cl.1
ASK 541.4 30/5A 1,5VA cl.1
ASK 541.4 30/5A 1VA cl.1
ASK 541.4 300/1A 10VA cl.1
ASK 561.4 1000/5A 10VA cl.1
ASK 561.4 1200/1A 10VA cl.1
ASK 561.4 1200/5A 10VA cl.1
ASK 561.4 1250/1A 15VA cl.1
ASK 561.4 800/5A 10VA cl.1
ASK 57.4 600/5A
ASK 61.4 1250/1A 15VA cl.0.5
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。