暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東分級(jí)機(jī)廠家礦業(yè)技術(shù)裝備公司>> 螺旋分級(jí)機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-02 08:32:33瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
應(yīng)用范圍
沉沒(méi)式螺旋分級(jí)機(jī)溢流端的螺旋葉片全部浸入溢流面以下,主要適用于溢流粒度為0.15~0.07mm的礦石分級(jí)。
高堰式螺旋分級(jí)機(jī)適用于粗粒分級(jí)。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
沉沒(méi)式螺旋分級(jí)機(jī)的溢流端整個(gè)螺旋均沉沒(méi)在沉降區(qū)的液面以下,沉降區(qū)具有較大的面積和深度;
每噸礦石一般可節(jié)電1-1.5度;
避免了大勺頭的頻繁檢修;
減緩了對(duì)大、小齒輪的不均衡沖擊。
工作原理
高堰式螺旋分級(jí)機(jī)采用將磨細(xì)后的礦漿從位于沉降區(qū)中部的進(jìn)料口給入水槽,傾斜安裝的水槽下面是礦漿分級(jí)沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)礦漿起攪拌作用,使細(xì)顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出。粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。溢流堰的位置高于螺旋軸下端的軸承中心,低于溢流端螺旋上緣。
高堰式溢流堰高于螺旋的旋轉(zhuǎn)軸,但低于溢流端螺旋的上緣。該種分級(jí)機(jī)其沉降區(qū)的面積較低堰式大,其堰高可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整,即沉降區(qū)的面積可以在一定范圍內(nèi)調(diào)整改變,從而可以調(diào)節(jié)分級(jí)的粒度,是磨礦循環(huán)中常用的一種設(shè)備。
沉沒(méi)式分級(jí)機(jī)是借助于固體粒大小不同、比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出,來(lái)進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備。通過(guò)螺旋低速轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)礦漿起攪拌作用使細(xì)顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出,粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。
一般山東分級(jí)機(jī)廠家沉沒(méi)式螺旋分級(jí)機(jī)在溢流堰端有4-5個(gè)螺旋葉,全部沉沒(méi)在礦漿中。該種分級(jí)機(jī)沉降區(qū)面積較大,分級(jí)池深,螺旋的攪動(dòng)對(duì)礦漿表面影響較小。所以分級(jí)面平穩(wěn),溢流量大而細(xì)。
技術(shù)參數(shù)
高堰式螺旋分級(jí)機(jī)
類型 | 型號(hào) | 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 按返砂 處理能力 (t/h) | 按溢流處 理能力 (t/h) | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋 長(zhǎng)度 (mm) | 水槽 坡度 | 傳動(dòng)電 機(jī)型號(hào) | 傳動(dòng)電 機(jī)功率 (kW) | 提升電 機(jī)型號(hào) | 提升電 機(jī)功率 (kW) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高堰式 單螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手動(dòng) | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式 雙螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
沉沒(méi)式螺旋分級(jí)機(jī)
類型 | 型號(hào) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 按返砂處理能力(t/d) | 按溢流處理能力(t/d) | 螺旋直徑(mm) | 水槽長(zhǎng)度(mm) | 水槽坡度 | 傳動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 傳動(dòng)電機(jī)功率(kw) | 提升電機(jī)型號(hào) | 提升電機(jī)功率(kw) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沉沒(méi)式單螺旋分級(jí)機(jī) | FLC-1000 | 2.5,3.5,5,7.4 | 160-700 | 50~260 | 1000 | 8397 | 14-18 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動(dòng) | — | 5225 |
FLC-1200 | 5,6,7 | 1150-1640 | 265 | 1200 | 8400 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9583 | |
FLC-1500 | 2.5,4,6 | 1140-2740 | 185 | 1500 | 10500 | 14-18 | Y160L-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 14226 | |
FLC-2000 | 3.6,5.5 | 3240-5940 | 400 | 2000 | 13000 | 14-18 | Y160M-6 | 11 | Y100L2-4 | 3 | 27753 | |
Y160L-4 | 15 | |||||||||||
FLC-2400 | 3.6 | 6800 | 490 | 2400 | 14130 | 14-18 | Y200L1-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 32467 | |
FLC-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | 3000 | 14300 | 14-18 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
沉沒(méi)式雙螺旋分級(jí)機(jī) | 2FLC-1200 | 3.8,6 | 1770-2800 | 240 | 1200 | 8400 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 19610 |
2FLC-1500 | 2.5,4,6 | 2240-5360 | 370 | 1500 | 10500 | 14-18 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 640 | 2000 | 12900 | 14-18 | Y160L-6/4 | 2×11,2×15 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 50621 | |
Y200L2-6 | 22 | |||||||||||
Y200L-4 | 30 | |||||||||||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 2400 | 14130 | 14-18 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4.0×2 | 65283 | |
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 3000 | 14300 | 14-18 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0×2 | 84900 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。