暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波精馳計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司>> 高低溫(快速變化)試驗(yàn)箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-02-28 14:19:51瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
型號(hào) | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環(huán)境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動(dòng)允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - |
型號(hào) | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環(huán)境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
溫濕度控制范圍 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動(dòng)允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。