您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 900QGWZ-50/70全貫流潛水電泵900QGWZ-50/70
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)900QGWZ-50/70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-29 09:32:17瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)900QGWZ-50型潛水電泵性能表 900QGWZ-70型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | 葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | |||||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||||||
-4° | 6664 7895 9166 | 1851 2193 2546 | 10.0 8.24 5.01 | 490 | 239.6 221.5 174.8 | YQGN 740-12 250 | 79.13 83.20 74.42 | 850 | -4° | 5339 6372 6988 | 1483 1770 1941 | 7.00 4.92 3.52 | 490 | 135.9 108.4 86.84 | YQGN 740-12 155 | 77.96 81.94 80.30 | 850 | |
-2° | 7099 8381 9770 | 1972 2328 2714 | 10.1 8.37 5.19 | 255.9 238.9 191.9 | YQGN 740-12 280 | 79.71 83.20 74.88 | -2° | 5720 6955 7679 | 1589 1932 2133 | 7.08 5.05 3.63 | 146.0 120.7 96.30 | 78.55 82.50 82.05 | ||||||
0° | 7621 8921 10404 | 2117 2478 2890 | 10.3 8.52 5.39 | 274.8 259.0 209.8 | YQGN 740-12 310 | 80.71 83.20 75.71 | 0° | 6077 7398 8240 | 1688 2055 2289 | 7.15 5.16 3.73 | 157.0 131.3 105.7 | YQGN 740-12 180 | 78.43 82.50 82.39 | |||||
+2° | 8197 9472 10984 | 2277 2631 3051 | 10.4 8.69 5.58 | 198.4 280.5 230.7 | YQGN 740-12 330 | 81.10 83.20 75.29 | +2° | 6664 8028 8924 | 1851 2230 2479 | 7.28 5.34 3.85 | 170.8 147.2 119.0 | YQGN 740-12 200 | 78.17 82.50 81.88 | |||||
+4° | 8942 10152 11574 | 2484 2820 3215 | 10.6 8.92 5.79 | 329.4 308.3 252.3 | YQGN 740-12 350 | 81.81 83.20 75.22 | +4° | 7103 8478 9346 | 1973 2355 2596 | 7.39 5.47 3.93 | 194.3 159.2 129.3 | YQGN 740-12 220 | 76.59 82.50 80.56 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。