您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1400QHB-40高壓潛水軸流泵1400QHB-40
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1400QHB-40
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 08:58:03瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1400QHB-40型混流潛水電泵性能曲表
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
+4° | 20772 | 5770 | 21.3 | 365 | 1434.0 | 1600 | 84.0 | 1276.4 |
25020 | 6950 | 18.4 | 1428.0 | 87.8 | ||||
28060 | 8000 | 14.0 | 1316.5 | 84.0 | ||||
+2° | 21908 | 5300 | 20.75 | 1283.6 | 1400 | 84.0 | ||
23292 | 6470 | 17.5 | 1264.3 | 87.8 | ||||
26748 | 7430 | 13.05 | 1131.7 | 84.0 | ||||
0° | 17028 | 4730 | 19.6 | 1082.03 | 1200 | 84.0 | ||
21348 | 5930 | 16.5 | 1092.6 | 87.8 | ||||
24480 | 6800 | 11.95 | 948.4 | 84.0 | ||||
-2° | 15588 | 4338 | 18.75 | 949.3 | 1000 | 84.0 | ||
19548 | 5430 | 15.5 | 939.8 | 87.8 | ||||
22572 | 6270 | 11.2 | 819.6 | 81.0 | ||||
-4° | 14760 | 4100 | 17.15 | 821.0 | 900 | 84.0 | ||
17388 | 4830 | 14.5 | 817.0 | 84.0 | ||||
19800 | 5500 | 10.7 | 686.9 | 84.0 | ||||
-6° | 14400 | 4000 | 14.45 | 674.6 | 800 | 84.0 | ||
15588 | 4330 | 13.0 | 649.0 | 85.0 | ||||
16668 | 4630 | 10.9 | 589.0 | 84.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。