您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:四川匯巨儀器設(shè)備有限公司>>有毒氣體檢測(cè)儀>> VOC檢測(cè)儀PGM-7360
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-02 09:31:22瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)便攜式異丙醇檢測(cè)報(bào)警儀MIC-800-C3H8O
便攜式鍺烷檢測(cè)報(bào)警儀MIC-800-GeH4
特點(diǎn)介紹:
特種VOC檢測(cè)分辨率可以達(dá)到0.05ppm
自清洗技術(shù)
無(wú)線技術(shù)在氣體檢測(cè)中的應(yīng)用
內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法
友好的人機(jī)操作界面
可檢測(cè)數(shù)千種氣體
超高的防護(hù)等級(jí)
技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | 帶9.8eV,可選10.6或11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安全等級(jí) | UL/cUL認(rèn)證:Class I,Division 1, Group A,B,C,D ATEX認(rèn)證:EX II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0~95% RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵,2個(gè)功能鍵,1個(gè)照明燈開(kāi)光 |
報(bào)警方式 | 95 dB@30cm蜂鳴聲、紅色 LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo),電池電壓不足,傳感器故障,電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器) 可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)散標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
保泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 255×76×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
傳感器參數(shù):
傳感器 | PID燈 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | <3s | 表定點(diǎn)的±3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | <3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | <3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
本公司產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、價(jià)格等隨產(chǎn)品發(fā)展而更改,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系,以實(shí)際出廠產(chǎn)品為準(zhǔn)。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。