您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司>>球磨機(jī)設(shè)備>> 濕式節(jié)能格子型球磨機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-17 08:36:38瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)直筒節(jié)能格子型球磨機(jī)是由煙臺(tái)鑫海研制的節(jié)能型球磨機(jī)產(chǎn)品之一,具有啟動(dòng)容易、節(jié)能20-30%;采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗;并且采用大排礦口,提高生產(chǎn)能力等優(yōu)勢(shì)。磨礦產(chǎn)品粒度粗,常用于一段磨礦。
濕式節(jié)能格子型球磨機(jī)主要部件是一個(gè)直徑較小而長度較大的筒體,通過傳動(dòng)裝置使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng)。達(dá)到成品粒度的物料從筒體出料端排出。濕磨時(shí),物料被水流帶出;干磨時(shí),物料被氣流帶出。節(jié)能球磨機(jī)設(shè)備在出料端有排料格子,磨機(jī)依靠格子板強(qiáng)制排礦,筒體內(nèi)礦漿面低,減輕礦石過磨,并防止鋼球排出。在相同生產(chǎn)條件下,生產(chǎn)能力較溢流型磨機(jī)高。筒體兩端采用滾動(dòng)軸承取代滑動(dòng)軸承,節(jié)能顯著。
節(jié)能球磨機(jī)設(shè)備由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
磨礦產(chǎn)品粒度粗,常用于一段磨礦。
1、如何安裝節(jié)能球磨機(jī)設(shè)備?
(1)在安裝前必須清點(diǎn)零件的數(shù)量。檢查與清除各個(gè)零件加工表面與螺紋在裝卸搬運(yùn)中所造成的損傷,并除掉在包裝時(shí)涂在加工表面上的保護(hù)涂料以及在搬運(yùn)中落上的塵土及臟物等。
(2)安裝時(shí)要在固定接觸表面上涂以干油,在活動(dòng)表面涂以稀油。
(3)球磨機(jī)必須安裝在穩(wěn)固的鋼筋混凝土基礎(chǔ)上,基礎(chǔ)的深度用戶可根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)條件決定。
(4)為了基礎(chǔ)不受損壞,在基礎(chǔ)上部必須覆蓋護(hù)板,該件由用戶自備。
2、球磨機(jī)如何選擇型號(hào)?
(1)應(yīng)根據(jù)工廠的規(guī)模,技術(shù)力量和維修能力等具體情況來決定。
(2)一般大型磨機(jī)操作強(qiáng)度大,單位功耗低,但設(shè)備笨重,安裝維修比較困難,在使用上不夠機(jī)動(dòng)靈活。
(3)中、小型磨機(jī)體積較小,重量較輕,機(jī)動(dòng)靈活,適應(yīng)性強(qiáng),安裝和維修方便,但操作強(qiáng)度較小,單位功耗偏高。
(4)磨機(jī)的數(shù)量根據(jù)所需要處理的物料量和每臺(tái)磨機(jī)的生產(chǎn)能力,由計(jì)算確定,并應(yīng)注意留有適當(dāng)?shù)膫溆脭?shù)。
節(jié)能型格子球磨機(jī)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機(jī) 型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力(t/h) | 有效容積(m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5 ~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10 ~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5 ~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2 ~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。