目錄:江蘇健達(dá)干燥工程有限公司>>靜態(tài)干燥設(shè)備>> DW系列帶式干燥機(jī)
結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,能長期運(yùn)行,發(fā)生故障時(shí),可進(jìn)入箱體內(nèi)部檢修,維修方便。
結(jié)構(gòu)示意圖:
適用范圍:
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機(jī)顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、小木制塑料制品、電子元器件老化、固化、碳酸鈣 、白炭黑染料等。
技術(shù)參數(shù):
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚(mm) | ≤60 | |||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥時(shí)間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥強(qiáng)度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設(shè)備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 36.8 | |
外形尺寸 | 長L(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
寬W(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
高H(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)