目錄:江蘇健達(dá)干燥工程有限公司>>新能源專用干燥設(shè)備>> 三元前驅(qū)體 / / 氫氧化鋰盤式干燥機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-09-03 17:41:59瀏覽次數(shù):355評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
規(guī)格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率kw |
1200/4 |
?1865 | 2877 | 3.3 | 1.1 |
1200/6 | 3297 | 4.9 | ||
1200/8 | 3717 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 4137 | 8.2 | ||
1200/12 | 4557 | 9.9 |
2.2 | |
1500/6 |
?2166 | 3327 | 8.0 | |
1500/8 | 3747 | 10.7 | ||
1500/10 | 4167 | 13.4 | ||
1500/12 | 4587 | 16.1 |
3.0 | |
1500/14 | 5007 | 18.8 | ||
1500/16 | 5427 | 21.5 | ||
2200/6 |
?2820 | 3781 | 18.5 | |
2200/8 | 4201 | 24.6 | ||
2200/10 | 4621 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 5041 | 36.9 | ||
2200/14 | 5461 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5881 | 49.3 | ||
2200/18 | 6301 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6721 | 61.6 | ||
2200/22 | 7141 | 67.7 |
11 | |
2200/24 | 7561 | 73.9 | ||
2200/26 | 7981 | 80.0 |
規(guī)格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率kw |
2500/6 |
?3115 | 3981 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 4401 | 35 | ||
2500/10 | 4821 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 5241 | 52.5 | ||
2500/14 | 5661 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 6081 | 70.0 | ||
2500/18 | 6501 | 78.8 |
11 | |
2500/20 | 6921 | 87.5 | ||
2500/22 | 7341 | 96.3 | ||
2500/24 | 7761 | 105 | 15 | |
2500/26 | 8181 | 113.8 | ||
3000/8 |
?3768 | 5143 | 48 |
11 |
3000/10 | 5643 | 60 | ||
3000/12 | 6143 | 72 | ||
3000/14 | 6643 | 84 | ||
3000/16 | 7143 | 96 | ||
3000/18 | 7643 | 108 | 15 | |
3000/20 | 8293 | 120 | ||
3000/22 | 8793 | 132 |
18.5 | |
3000/24 | 9293 | 144 | ||
3000/26 | 9793 | 56 | ||
3000/28 | 10293 | 168 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)