粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
江蘇米立特科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地楚雄彝族自治州
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-21 16:24:42瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
MS Compact digimage凝膠成像系統(tǒng)是一個(gè)完整及占據(jù)空間小的系統(tǒng),并含有一個(gè)前方的數(shù)字式操作面板。此系統(tǒng)為搭配高分辨率的數(shù)碼相機(jī),并內(nèi)置一個(gè)紫外燈箱及一個(gè)8寸的彩色顯示屏幕方便觀察凝...
相機(jī)規(guī)格 | |
Camera Type | 18.0MP digital camera, Wi-Fi function |
有效像素 | Approx. 18.0 Megapixels |
偵測(cè)器 | CMOS sensor (supporting Hybrid CMOS AF II) |
光圈范圍 | f/3.5 (廣角) - 6.3 (望遠(yuǎn)) (IS STM Lens) |
快門(mén) | 1/4000 - 30 秒 (available range varies by shooting mode) |
檔案儲(chǔ)存 | SD記憶卡, Wi-Fi to PC, Smartphone or Tablet |
計(jì)算機(jī)連接接口 | USB 2.0 高速 (mini-B jack) or WiFi connection |
影像輸出格式 | Full HD / HD / NTSC / PAL |
Image Resolution | 5184x3456 |
Lens | 35mm film equivalent focal length, approx. 1.6 times the lens focal length |
File Format | Designed rule for Camera File system 2.0 |
Data Type | JPEG, RAW(14-bit, Canon original), |
RAW+JPEG simultaneous recording possible | |
濾片 (for camera, optional) | EtBr filter / SYBR Green filter / Amber Filter (選配) |
箱體 | |
內(nèi)置白光光源 | 兩個(gè)3W白色的LED光源 |
安全裝置 | 前門(mén)開(kāi)啟時(shí),安全裝置自動(dòng)關(guān)閉紫外燈 |
兩邊側(cè)門(mén) | 供切膠使用 |
整機(jī)尺寸 (W x D x H) | 13.19" x 21.26" x 18.50" (335 x 540 x 470mm) |
箱體材質(zhì) | 鐵殼烤漆 |
輸入電源范圍 | 110V ~ 220V |
整機(jī)重量 | 約20.0 kg (44.0 磅) |
Camera Adapter | Aluminum |
8" 顯示屏幕 | |
屏幕形式 | 8" LCD 顯示屏幕 |
分辨率 | 1024 x 600 pixels |
亮度 | 300 cd / m 2 |
對(duì)比 | 700 : 1 |
顯示格式 | NTSC / PAL mode auto switching |
紫外燈箱 | |
波長(zhǎng)選擇 | 254 / 312(302) / 365nm |
濾片尺寸 | 8.27" x 8.27" (210 x 210mm) |
紫外光源 | 6 支燈管, 每支燈管8W |
濾片 | 經(jīng)特殊處理的長(zhǎng)壽命濾片 |
紫外光強(qiáng)度選擇 | 全效能(99%)/ 半效能 (70%)的強(qiáng)度選擇 |
訂購(gòu)型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
DI-EB49 | EtBr 濾片, 適用于Digimage系列照膠系統(tǒng), 49mm |
DI-SG49 | SYBR Green 濾片, 適用于Digimage系列照膠系統(tǒng), 49mm |
DI-AM49 | Amber filter, 49mm |
UVDI-254 | Compact Digimage照膠系統(tǒng),內(nèi)置254 nm紫外燈,含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-312 | Compact Digimage照膠系統(tǒng) ,內(nèi)置312 (302) nm紫外燈,含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-365 | Compact Digimage照膠系統(tǒng) ,內(nèi)置365 nm紫外燈,含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-254/365 | Compact Digimage照膠系統(tǒng) ,內(nèi)置254/365 nm紫外燈,含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-254/312 | Compact Digimage照膠系統(tǒng),內(nèi)置254/312(302) nm紫外燈,含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-CB-254 | Compact Digimage 照膠系統(tǒng),內(nèi)置254 nm紫外燈,不含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-CB-312 | Compact Digimage 照膠系統(tǒng),內(nèi)置312 (302) nm紫外燈,不含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-CB-365 | Compact Digimage 照膠系統(tǒng),內(nèi)置365 nm紫外燈,不含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-CB-254/365 | Compact Digimage 照膠系統(tǒng),內(nèi)置254&365 nm紫外燈,不含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
UVDI-CB-254/312 | Compact Digimage 照膠系統(tǒng),內(nèi)置254&312 (302 )nm紫外燈,不含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī) |
*UVDI-CB 產(chǎn)品系列不包含1800萬(wàn)像素?cái)?shù)碼相機(jī),相機(jī)電池記憶卡與讀卡器 | |
* All filters have to be ordered separately. |
訂購(gòu)型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
DI-DR-E12 | 相機(jī)充電轉(zhuǎn)換器 |
DI-CLIQS | DI-CLIQS Gel Analysis Software |
DI-WLA3-110/220 | 白光板 297 x 400 mm (110 or 220V) |
DI-WLA4-110/220 | 白光板, 尺寸210 x 297 mm (110 or 220V) |
DI-WLA6-110/220 | 白光板, 尺寸105 x 150 mm (110 or 220V) |
DI-UNSCAN-IT | 基本型的影像分析軟件 |
MUV-T254 | 紫外燈管, 波長(zhǎng)254nm, 8W |
MUV-T312 | 紫外燈管, 波長(zhǎng) 312(302)nm, 8W |
MUV-T365 | 紫外燈管, 波長(zhǎng) 365nm, 8W |
MUV-F21-254/365 | 254/365 nm紫外燈箱的21 x 21cm 濾片模塊 |
MUV-F21-312 | 312(302) nm紫外燈箱的21 x 21cm 濾片模塊 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇米立特科學(xué)儀器有限公司