粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海賽泰泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-01 13:03:49瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
Dns9/7/342X(T)200~2000mm0.250.61.01.6MPa
產(chǎn)品概述及特點(diǎn)
Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥的設(shè)計(jì)思路來(lái)自寧夏“引黃工程",針對(duì)黃河水泥沙含量大(含量為80kg/m3,年平均含沙量4.133kg/m3)的特點(diǎn),在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)和改進(jìn)而開(kāi)發(fā)出的新一代防泥沙蝶閥。如今大多數(shù)城市都嚴(yán)重缺水,引水工程紛紛上馬,而江河湖泊水中含有泥沙,普通閥門(mén)在飲水管路中受泥沙沖擊腐蝕,很短時(shí)間(2~6個(gè)月)就造成密封面嚴(yán)重?fù)p壞,無(wú)法正常工作。Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選用、制造工藝等各個(gè)方面均較常規(guī)蝶閥做了較大改進(jìn),從而使其能夠適應(yīng)惡劣工況。Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥主要應(yīng)用于飲水管路上、用以實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)流量、止回及截止密封的作用。如以本閥配裝液動(dòng)裝置可安裝在飲水管道的泵出口,作為理想的液控止回蝶閥使用。
Dns9/7/342X(T)型防泥沙蝶閥的主要特點(diǎn):
1、流線(xiàn)型閥體內(nèi)腔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),既降低了流阻,又降低了流阻,又降低了閥體內(nèi)壁受沙泥沖擊的磨損。
2、全新的設(shè)計(jì)思路,閥座圈采用特殊配方的橡膠材料,具有較高的耐泥沙沖擊磨損能力。從根本上改變了以往不斷選用新的耐磨金屬材料,增加了制造成本而使用效果卻不理想的狀況。
3、經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的軸端防泥沙結(jié)構(gòu),有效保護(hù)閥軸、軸承、填料等部件不受泥沙磨蝕。
4、新型的軸套結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)既保證了性能不降低,又大幅度降低了制造成本。外形尺寸更小,整機(jī)重量更輕。
5、帶有潤(rùn)滑的軸套結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),大大降低了操作力矩,開(kāi)關(guān)更加靈活省力。
6、一閥多用,配以不同的驅(qū)動(dòng)裝置即可實(shí)現(xiàn)不同的功能:配以手動(dòng)或電動(dòng)裝置時(shí)可用于調(diào)節(jié)流量、壓力或截止密封;配以液壓驅(qū)動(dòng)裝置時(shí)可安裝在泵出口處,用做止回和消除水錘。
7、可臥式安裝,液可以立式安裝。
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料 | 備注 | 零件名稱(chēng) | 材料 | 備注 |
閥體、蝶板、端蓋 | HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
閥軸、錐銷(xiāo) | 2Cr13 | 軸承 | 2CuA110Fe3 | 帶潤(rùn)滑結(jié)構(gòu) | |
閥體密封圈 | 特種橡膠材料 | 填料 | NBR |
主要技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)
公稱(chēng)壓力 (MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
公稱(chēng)通徑 (mm) | 400~2000 | 400~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |
試驗(yàn)壓力 (MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
適用介質(zhì) | 清水、江河湖泊水、含泥沙水等 | ||||
適用溫度 | ≤80℃ | ||||
設(shè)計(jì)制造:GB12238,法蘭連接尺寸:GB/T 17241.6,結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221,壓力試驗(yàn):GB/T 13927 |
主要外形連接尺寸
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.25 | 400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | ||
450 | 222 | 1380 | 410 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1400 | 2896 | 1100 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1600 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1800 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 2000 | 4049 | 1525 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 330 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | D0 | B1 | B2 | B3 | B4 | DW |
0.6MPa | 200 | 152 | 859 | 195 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 90 | ||
250 | 165 | 996 | 252 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | |||
300 | 178 | 1019 | 285 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | |||
350 | 190 | 1100 | 327 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | |||
400 | 216 | 1206 | 376 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 140 | |||
450 | 222 | 1380 | 410 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | |||
500 | 229 | 1431 | 450 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | |||
600 | 267 | 1541 | 525 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
700 | 292 | 1685 | 590 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 190 | |||
800 | 318 | 1862 | 692 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
900 | 330 | 2012 | 760 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 210 | |||
1000 | 410 | 2110 | 825 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 220 | |||
1200 | 470 | 1200 | 1120 | 2477 | 960 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 240 | |
1400 | 530 | 1400 | 1320 | 2896 | 1100 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 260 | |
1600 | 600 | 1600 | 1520 | 3191 | 1230 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 290 | |
1800 | 670 | 1800 | 1720 | 3330 | 1395 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 310 | |
2000 | 760 | 2000 | 1920 | 4049 | 1525 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 330 | |
1.0MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 130 | ||
400 | 216 | 1800 | 1226 | 385 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | ||
450 | 222 | 2000 | 1395 | 425 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 160 | ||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2939 | 1115 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 300 | ||
1800 | 670 | 1720 | 3380 | 1410 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 320 | ||
2000 | 760 | 1920 | 4099 | 1540 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 350 | ||
1.6MPa | 200 | 152 | 872 | 227 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 100 | ||
250 | 165 | 1200 | 1016 | 260 | 400 | 115 | 483 | 116 | 495 | 110 | ||
300 | 178 | 1400 | 1029 | 292 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 120 | ||
350 | 190 | 1600 | 1118 | 341 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 130 | ||
400 | 216 | 1226 | 385 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | 150 | |||
450 | 222 | 1398 | 425 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 160 | |||
500 | 229 | 1421 | 465 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | 170 | |||
600 | 267 | 1571 | 540 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | 180 | |||
700 | 292 | 1715 | 627 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | 200 | |||
800 | 318 | 1892 | 710 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | 210 | |||
900 | 330 | 2032 | 787 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | 220 | |||
1000 | 410 | 2145 | 840 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | 230 | |||
1200 | 470 | 1120 | 2507 | 985 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | 250 | ||
1400 | 530 | 1320 | 2936 | 1115 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 270 | ||
1600 | 600 | 1520 | 3231 | 1260 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 300 |
注:可根據(jù)用戶(hù)要求從DN250-3000生產(chǎn)(GB12221-89)長(zhǎng)系列,從DN1200-3000帶底腳的需注明。
注:
1.本網(wǎng)頁(yè)的防泥沙蝶閥結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)圖、尺寸、參數(shù)等主要性能參數(shù),以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細(xì)CAD圖、安裝圖、以及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)請(qǐng)向賽泰閥門(mén)營(yíng)銷(xiāo)人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯(cuò)誤和不妥之處在所難免,真誠(chéng)希望您批評(píng)指正。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海賽泰泵閥有限公司