粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結(jié)晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
廣東科惠達風機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-07 19:35:46瀏覽次數(shù):170次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)KHD 廣東風機廠家 DF-7
DF系列風機,設計*,工藝精良,具有風量大、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低且安裝維修方便,本系列風機廣泛應用于印刷、橡塑、曬圖、干燥等機械行業(yè),也可用于飲食、溫控、冷卻、吹風和通氣等各種場合。
DF系列風機可分為立式和臥式兩種,可根據(jù)客戶安裝需要定制。
型號 | 流量m/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速r/min | 噪音≤dB | 電動機 | 整機重量(kg) | ||
功率(kw) | 型號(Model) | 三相 | 單相 | |||||
DF-1 | 160 | 250 | 2840 | 60 | 0.04 | 380或220 | 3.2 | 3.7 |
DF-2 | 504 | 860 | 2840 | 72 | 0.25 | 380或220 | 7.0 | 3.5 |
DF-3 | 405 | 450 | 2840 | 75 | 0.18 | 380或220 | 5.3 | 6.4 |
DF-3B | 305 | 425 | 2840 | 75 | 0.12 | 380或220 | 4.7 | 5.1 |
DF-4 | 240 | 412 | 2840 | 75 | 0.06 | 380或220 | 3.8 | 3.8 |
DF-5 | 850 | 1020 | 2840 | 76 | 0.55 | 380或220 | 10.4 | 12 |
DF-5A | 850 | 850 | 2840 | 76 | 0.55 | 380或220 | 10 | 11.5 |
DF-6 | 660 | 850 | 2840 | 76 | 0.37 | 380或220 | 7.6 | 9.6 |
DF-7 | 1200 | 1210 | 2840 | 78 | 0.75 | 380或220 | 12 | 17.8 |
DF-8 | 1650 | 1260 | 2840 | 80 | 1.1 | 380或220 | 28 | 21 |
DF-8B | 2300 | 1400 | 2840 | 82 | 1.5 | 380 | 35 | |
DF-9 | 2800 | 1650 | 2840 | 82 | 2.2 | 380 | 38 | |
DF-10 | 3000 | 1700 | 2840 | 85 | 3 | 380 | 47.5 | |
DF-11 | 3980 | 1950 | 2840 | 85 | 4 | 380 | 60 |
DF風機外形安裝尺寸:
型號 | 電機型號 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | D | M | N | I | H | P | C1 | C2 | C3 | R1 | R2 | K |
DF-1 | JW45522 | 100 | 82 | 68 | 70 | 52 | 38 | 6.5 | 72 | 90 | 65 | 92 | 60 | 55 | 71 | 23 | 106 | 190 | 6 |
DF-2 | JW6312 | 115 | 96 | 72 | 115 | 96 | 52 | 6.5 | 121 | 112 | 110 | 165 | 108 | 80 | 100 | 28 | 195 | 275 | 9 |
DF-3 | JW5622 | 115 | 95 | 64 | 115 | 95 | 64 | 6.5 | 95 | 95 | 87 | 128 | 66 | 71 | 90 | 32 | 170 | 260 | 7 |
DF-3B | JW5612 | 100 | 65 | 60 | 105 | 85 | 62 | 6.5 | 95 | 95 | 87 | 128 | 66 | 71 | 90 | 32 | 170 | 242 | 7 |
DF-4 | JW5012 | 105 | 85 | 68 | 85 | 62 | 45 | 6.5 | 85 | 95 | 77 | 110 | 70 | 63 | 80 | 26 | 126 | 214 | 7 |
DF-5 | JW7112 | 120 | 100 | 72 | 120 | 100 | 75 | 6.5 | 150 | 140 | 142 | 191 | 131 | 90 | 112 | 42 | 215 | 320 | 9 |
DF-5A | JW7112 | 160 | 132 | 120 | 120 | 92 | 54 | 6.5 | 122 | 110 | 110 | 170 | 110 | 90 | 112 | 42 | 215 | 370 | 9 |
DF-6 | JW6322 | 160 | 132 | 110 | 120 | 92 | 52 | 6.5 | 121 | 112 | 110 | 165 | 108 | 82 | 100 | 37 | 190 | 325 | 9 |
DF-7 | JW7122 | 150 | 126 | 100 | 140 | 106 | 75 | 6.5 | 150 | 140 | 142 | 191 | 131 | 90 | 112 | 42 | 215 | 347 | 9 |
DF-8 | Y80-2 | 180 | 150 | 120 | 260 | 230 | 190 | 10 | 185 | 185 | 160 | 260 | 120 | 100 | 125 | 50 | 240 | 395 | 10 |
DF-8B | Y90S-2 | 180 | 150 | 12 | 260 | 230 | 190 | 10 | 190 | 190 | 160 | 252 | 127 | 100 | 140 | 55 | 260 | 410 | 10 |
DF-9 | Y90L-2 | 210 | 185 | 150 | 275 | 245 | 210 | 10 | 220 | 190 | 190 | 280 | 140 | 125 | 140 | 55 | 290 | 470 | 10 |
DF-10 | Y100L-2 | 242 | 225 | 180 | 280 | 250 | 220 | 10 | 235 | 205 | 198 | 292 | 155 | 140 | 160 | 65 | 310 | 520 | 12 |
DF-11 | Y112M-2 | 252 | 222 | 192 | 315 | 285 | 255 | 10 | 245 | 205 | 206 | 315 | 155 | 140 | 190 | 73 | 335 | 555 | 12 |
【下一頁】
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東科惠達風機有限公司