粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-19 21:02:26瀏覽次數(shù):106次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)EKM71900拖鏈電纜應(yīng)用范圍:適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強(qiáng)應(yīng)力緩釋或強(qiáng)制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)正反安裝,特別是工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場(chǎng)合,如木工機(jī)械、機(jī)床加工設(shè)備、物流傳送系統(tǒng)、起重機(jī)場(chǎng)合等,用于大行程場(chǎng)合
EKM71900拖鏈電纜應(yīng)用范圍:
適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強(qiáng)應(yīng)力緩釋或強(qiáng)制引導(dǎo)的自由連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)正
反安裝,特別是工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場(chǎng)合,如木工機(jī)械、機(jī)床加工設(shè)
備、物流傳送系統(tǒng)、起重機(jī)場(chǎng)合等,用于大行程場(chǎng)合。
對(duì)絞節(jié)距短,抗串音特性 ,適合用于高速信號(hào)回線的配置。
產(chǎn)品特性:
防水、防油、耐寒、抗紫外線 阻燃,彎曲壽命500萬次以上,適用于快速移動(dòng)場(chǎng)合。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股超細(xì)精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 6標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特殊TPE絕緣
顏色:0.5mm黑色數(shù)字白色號(hào)碼編號(hào),3芯以上帶有黃綠接地線
(黃綠可選)
屏蔽:鍍錫銅網(wǎng)編織屏蔽,密度80%以上
護(hù)套:特殊改性PUR護(hù)套
橙色(RAL2003)
黑色(RAL9005)
灰色(RAL7001)
額定電壓:≥0.5mm:300/500V ≤0.5mm:300/300V
測(cè)試電壓:2000V
使用溫度范圍:固定安裝:-30℃ 至 +90℃
移動(dòng)安裝:-5℃ 至 +90℃
小彎曲半徑:固定安裝:5x電纜外徑
移動(dòng)安裝:當(dāng)行程《10米時(shí),彎曲半徑為8xd
當(dāng)行程大于等于10米時(shí),彎曲半徑為10XD
EKM 71900 | 1.0*2C | 126 | 0.1 | 68.4 | 6.1 | 6.6 |
EKM 71900 | 1.0*3C | 126 | 0.1 | 84.6 | 6.5 | 7.0 |
EKM 71900 | 1.0*4C | 126 | 0.1 | 104.5 | 7.1 | 7.6 |
EKM 71900 | 1.0*5C | 126 | 0.1 | 125.6 | 7.8 | 8.3 |
EKM 71900 | 1.0*6C | 126 | 0.1 | 147.3 | 8.5 | 9.0 |
EKM 71900 | 1.0*7C | 126 | 0.1 | 168.9 | 9.3 | 9.8 |
EKM 71900 | 1.0*8C | 126 | 0.1 | 193.4 | 10.2 | 11.0 |
EKM 71900 | 1.0*9C | 126 | 0.1 | 217.5 | 11.0 | 11.8 |
EKM 71900 | 1.0*10C | 126 | 0.1 | 243 | 11.6 | 12.4 |
EKM 71900 | 1.0*11C | 126 | 0.1 | 277.3 | 13.6 | 14.4 |
EKM 71900 | 1.0*12C | 126 | 0.1 | 290 | 13.6 | 14.4 |
EKM 71900 | 1.0*13C | 126 | 0.1 | 308.8 | 13.6 | 14.4 |
EKM 71900 | 1.0*14C | 126 | 0.1 | 336.7 | 15.0 | 16.2 |
EKM 71900 | 1.0*15C | 126 | 0.1 | 356 | 15.0 | 16.2 |
EKM 71900 | 1.0*16C | 126 | 0.1 | 369 | 15.0 | 16.2 |
EKM 71900 | 1.0*17C | 126 | 0.1 | 405.6 | 16.5 | 17.7 |
EKM 71900 | 1.0*18C | 126 | 0.1 | 418.3 | 16.5 | 17.7 |
EKM 71900 | 1.0*19C | 126 | 0.1 | 434.1 | 16.5 | 17.7 |
EKM 71900 | 1.0*20C | 126 | 0.1 | 450.3 | 16.6 | 17.8 |
EKM 71900 | 1.0*21C | 126 | 0.1 | 468.1 | 16.6 | 17.8 |
EKM 71900 | 1.0*22C | 126 | 0.1 | 497.7 | 16.6 | 17.8 |
EKM 71900 | 1.0*23C | 126 | 0.1 | 529.5 | 18.3 | 19.5 |
EKM 71900 | 1.0*24C | 126 | 0.1 | 541.4 | 18.3 | 19.5 |
EKM 71900 | 1.0*25C | 126 | 0.1 | 559.2 | 18.3 | 19.5 |
EKM 71900 | 1.0*26C | 126 | 0.1 | 575 | 18.3 | 19.5 |
EKM 71900 | 1.0*27C | 126 | 0.1 | 610.7 | 20.0 | 21.7 |
EKM 71900 | 1.0*28C | 126 | 0.1 | 629.5 | 20.0 | 21.7 |
EKM 71900 | 1.0*29C | 126 | 0.1 | 642.4 | 20.0 | 21.7 |
EKM 71900 | 1.0*30C | 126 | 0.1 | 662.6 | 20.3 | 22.0 |
EKM 71900 | 1.0*31C | 126 | 0.1 | 680.8 | 20.3 | 22.0 |
EKM 71900 | 1.0*32C | 126 | 0.1 | 696.6 | 20.3 | 22.0 |
EKM 71900 | 1.0*33C | 126 | 0.1 | 712.4 | 20.3 | 22.0 |
EKM 71900 | 1.0*34C | 126 | 0.1 | 756.1 | 22.2 | 23.9 |
EKM 71900 | 1.0*35C | 126 | 0.1 | 771.9 | 22.2 | 23.9 |
EKM 71900 | 1.0*36C | 126 | 0.1 | 791 | 22.4 | 24.1 |
EKM 71900 | 1.0*37C | 126 | 0.1 | 806.8 | 22.4 | 24.1 |
EKM 71900 | 1.0*38C | 126 | 0.1 | 822.7 | 22.4 | 24.1 |
EKM 71900 | 1.5*2C | 189 | 0.1 | 99.3 | 7.5 | 8.0 |
EKM 71900 | 1.5*3C | 189 | 0.1 | 122.8 | 8 | 8.5 |
EKM 71900 | 1.5*4C | 189 | 0.1 | 152.1 | 8.8 | 9.3 |
EKM 71900 | 1.5*5C | 189 | 0.1 | 183.2 | 9.7 | 10.2 |
EKM 71900 | 1.5*6C | 189 | 0.1 | 215.4 | 10.6 | 11.4 |
EKM 71900 | 1.5*7C | 189 | 0.1 | 247.4 | 11.6 | 12.4 |
EKM 71900 | 1.5*8C | 189 | 0.1 | 283.7 | 12.8 | 13.6 |
EKM 71900 | 1.5*9C | 189 | 0.1 | 320 | 13.8 | 14.6 |
EKM 71900 | 1.5*10C | 189 | 0.1 | 358.5 | 14.6 | 15.4 |
EKM 71900 | 1.5*11C | 189 | 0.1 | 410.3 | 17 | 18.2 |
EKM 71900 | 1.5*12C | 189 | 0.1 | 428.5 | 17 | 18.2 |
EKM 71900 | 1.5*13C | 189 | 0.1 | 456.7 | 17 | 18.2 |
EKM 71900 | 1.5*14C | 189 | 0.1 | 498.3 | 18.8 | 20.0 |
EKM 71900 | 1.5*15C | 189 | 0.1 | 527.4 | 18.8 | 20.0 |
EKM 71900 | 1.5*16C | 189 | 0.1 | 546 | 18.9 | 20.1 |
EKM 71900 | 1.5*17C | 189 | 0.1 | 601.8 | 20.8 | 22.5 |
EKM 71900 | 1.5*18C | 189 | 0.1 | 619.9 | 20.8 | 22.5 |
EKM 71900 | 1.5*19C | 189 | 0.1 | 643.3 | 20.8 | 22.5 |
EKM 71900 | 1.5*20C | 189 | 0.1 | 667.1 | 20.9 | 22.6 |
EKM 71900 | 1.5*21C | 189 | 0.1 | 693.8 | 20.9 | 22.6 |
EKM 71900 | 1.5*22C | 189 | 0.1 | 739.9 | 20.9 | 22.6 |
EKM 71900 | 1.5*23C | 189 | 0.1 | 787.5 | 23.1 | 24.8 |
EKM 71900 | 1.5*24C | 189 | 0.1 | 804.4 | 23.1 | 24.8 |
EKM 71900 | 1.5*25C | 189 | 0.1 | 831 | 23.1 | 24.8 |
EKM 71900 | 1.5*26C | 189 | 0.1 | 854.4 | 23.1 | 24.8 |
EKM 71900 | 1.5*27C | 189 | 0.1 | 908.4 | 25.2 | 26.9 |
EKM 71900 | 1.5*28C | 189 | 0.1 | 936.8 | 25.2 | 26.9 |
EKM 71900 | 1.5*29C | 189 | 0.1 | 955.2 | 25.2 | 26.9 |
EKM 71900 | 1.5*30C | 189 | 0.1 | 985.5 | 25.6 | 27.3 |
EKM 71900 | 1.5*31C | 189 | 0.1 | 999.6 | 25.6 | 27.3 |
EKM 71900 | 1.5*32C | 189 | 0.1 | 1023 | 25.6 | 27.3 |
EKM 71900 | 1.5*33C | 189 | 0.1 | 1046.4 | 25.6 | 27.3 |
EKM 71900 | 1.5*34C | 189 | 0.1 | 1113.3 | 28 | 29.7 |
EKM 71900 | 1.5*35C | 189 | 0.1 | 1136.7 | 28 | 29.7 |
EKM 71900 | 1.5*36C | 189 | 0.1 | 1165.2 | 28.3 | 30.0 |
EKM 71900 | 1.5*37C | 189 | 0.1 | 1188.6 | 28.3 | 30.0 |
EKM 71900 | 1.5*38C | 189 | 0.1 | 1211.9 | 28.3 | 30.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬邦特種電纜有限公司